湖南能源局:最新发布光伏开放容量,仍有773万千瓦
光伏园(pvyuan.com)获悉,近期,湖南省能源局发布关于分布式光伏发电项目电网接入管理有关事项的复函。文件明确了国网湖南电力经营区2024年一季度各区县分布式光伏接入可开放容量。
截至4月底,国网湖南电力经营区内区县可开放容量为红色的区县共15个,可开放容量为黄色的区县共17个,剩余可开放容量773万千瓦。
湖南省各区县分布式光伏接入可开放容量计算结果 | ||||
(计算截至时间:2024年4月单位:万千瓦) | 整理:光伏园(pvyuan2) | |||
序号 | 地市 | 区县 | 承载力等级 | 剩余可开放容量 |
1 | 长沙市 | 天心区 | 绿 | 7.88 |
2 | 长沙市 | 开福区 | 绿 | 19.65 |
3 | 长沙市 | 芙蓉区 | 绿 | 13.31 |
4 | 长沙市 | 宁乡县 | 绿 | 15.55 |
5 | 长沙市 | 长沙县 | 绿 | 12.71 |
6 | 长沙市 | 雨花区 | 绿 | 17.19 |
7 | 长沙市 | 望城区 | 绿 | 15.92 |
8 | 长沙市 | 浏阳市 | 绿 | 16.52 |
9 | 长沙市 | 湘江新区 | 绿 | 30.56 |
10 | 株洲市 | 渌口区 | 绿 | 2.20 |
11 | 株洲市 | 炎陵县 | 黄 | 0.80 |
12 | 株洲市 | 荷塘区 | 绿 | 4.21 |
13 | 株洲市 | 芦淞区 | 绿 | 6.44 |
14 | 株洲市 | 茶陵县 | 绿 | 3.41 |
15 | 株洲市 | 天元区 | 绿 | 9.52 |
16 | 株洲市 | 石峰区 | 绿 | 10.75 |
17 | 株洲市 | 攸县 | 红 | -0.08 |
18 | 株洲市 | 醴陵市 | 绿 | 10.53 |
19 | 湘潭市 | 韶山市 | 黄 | 1.46 |
20 | 湘潭市 | 岳塘区 | 绿 | 8.39 |
21 | 湘潭市 | 雨湖区 | 绿 | 9.14 |
22 | 湘潭市 | 湘乡市 | 绿 | 17.50 |
23 | 湘潭市 | 湘潭县 | 绿 | 18.67 |
24 | 衡阳市 | 衡山县 | 黄 | 1.35 |
25 | 衡阳市 | 衡南县 | 黄 | 0.57 |
26 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 黄 | 1.51 |
27 | 衡阳市 | 雁峰区 | 绿 | 3.39 |
28 | 衡阳市 | 石鼓区 | 黄 | 0.49 |
29 | 衡阳市 | 常宁市 | 红 | -3.23 |
30 | 衡阳市 | 珠晖区 | 绿 | 4.57 |
31 | 衡阳市 | 衡阳县 | 绿 | 3.44 |
32 | 衡阳市 | 来阳市 | 绿 | 6.54 |
33 | 衡阳市 | 祁东县 | 绿 | 2.62 |
34 | 衡阳市 | 衡东县 | 绿 | 10.05 |
35 | 常德市 | 德山区 | 绿 | 7.71 |
36 | 常德市 | 西湖区 | 黄 | 0.57 |
37 | 常德市 | 鼎城区 | 绿 | 15.18 |
38 | 常德市 | 安乡县 | 绿 | 5.83 |
39 | 常德市 | 西洞庭区 | 绿 | 3.23 |
40 | 常德市 | 桃源县 | 绿 | 6.48 |
41 | 常德市 | 汉寿县 | 绿 | 9.79 |
42 | 常德市 | 澧县 | 绿 | 8.79 |
43 | 常德市 | 临澧县 | 绿 | 20.56 |
44 | 常德市 | 津市 | 绿 | 19.23 |
45 | 常德市 | 武陵区 | 绿 | 13.38 |
46 | 常德市 | 石门县 | 红 | -1.05 |
47 | 常德市 | 高新园区 | 黄 | 0.26 |
48 | 岳阳市 | 君山区 | 绿 | 5.52 |
49 | 岳阳市 | 屈原区 | 红 | -0.62 |
50 | 岳阳市 | 平江县 | 绿 | 6.83 |
51 | 岳阳市 | 岳阳县 | 绿 | 6.40 |
52 | 岳阳市 | 汨罗市 | 绿 | 6.06 |
53 | 岳阳市 | 临湘市 | 绿 | 11.32 |
54 | 岳阳市 | 云溪区 | 绿 | 10.36 |
55 | 岳阳市 | 华容县 | 绿 | 6.89 |
56 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 绿 | 12.31 |
57 | 岳阳市 | 湘阴县 | 绿 | 12.40 |
58 | 娄底市 | 涟源市 | 红 | -1.86 |
59 | 娄底市 | 双峰县 | 绿 | 2.08 |
60 | 娄底市 | 新化县 | 绿 | 5.84 |
61 | 娄底市 | 冷水江市 | 绿 | 13.00 |
62 | 娄底市 | 娄星区 | 绿 | 21.80 |
63 | 益阳市 | 沅江市 | 绿 | 14.00 |
64 | 益阳市 | 大通湖区 | 绿 | 2.74 |
65 | 益阳市 | 南县 | 绿 | 9.63 |
66 | 益阳市 | 资阳区 | 绿 | 12.10 |
67 | 益阳市 | 赫山区 | 绿 | 23.19 |
68 | 益阳市 | 安化县 | 绿 | 3.40 |
69 | 益阳市 | 桃江县 | 绿 | 8.55 |
70 | 邵阳市 | 城步县 | 红 | -0.61 |
71 | 邵阳市 | 北塔区 | 黄 | 0.95 |
72 | 邵阳市 | 大祥区 | 绿 | 2.36 |
73 | 邵阳市 | 邵阳县 | 绿 | 2.36 |
74 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绿 | 3.86 |
75 | 邵阳市 | 武冈市 | 绿 | 2.23 |
76 | 邵阳市 | 双清区 | 绿 | 5.92 |
77 | 邵阳市 | 新邵县 | 红 | -1.07 |
78 | 邵阳市 | 新宁县 | 绿 | 6.13 |
79 | 邵阳市 | 洞口县 | 绿 | 4.61 |
80 | 邵阳市 | 隆回县 | 绿 | 2.01 |
81 | 邵阳市 | 邵东市 | 绿 | 11.76 |
82 | 郴州市 | 桂东县 | 黄 | 0.60 |
83 | 郴州市 | 安仁县 | 黄 | 0.10 |
84 | 郴州市 | 嘉禾县 | 绿 | 3.21 |
85 | 郴州市 | 北湖区 | 绿 | 3.57 |
86 | 郴州市 | 资兴市 | 绿 | 6.30 |
87 | 郴州市 | 苏仙区 | 绿 | 11.47 |
88 | 郴州市 | 桂阳县 | 绿 | 10.06 |
89 | 永州市 | 道县 | 红 | -10.20 |
90 | 永州市 | 新田县 | 红 | -7.68 |
91 | 永州市 | 宁远县 | 红 | -1.58 |
92 | 永州市 | 东安县 | 红 | -0.11 |
93 | 永州市 | 双牌县 | 黄 | 1.16 |
94 | 永州市 | 江永县 | 红 | -3.67 |
95 | 永州市 | 冷水滩区 | 黄 | 1.82 |
96 | 永州市 | 江华县 | 红 | -12.60 |
97 | 永州市 | 零陵区 | 绿 | 4.87 |
98 | 永州市 | 祁阳县 | 绿 | 3.75 |
99 | 永州市 | 蓝山县 | 绿 | 13.93 |
100 | 怀化市 | 麻阳县 | 红 | -0.34 |
101 | 怀化市 | 通道县 | 红 | -0.03 |
102 | 怀化市 | 洪江区 | 黄 | 1.26 |
103 | 怀化市 | 中方县 | 绿 | 11.64 |
104 | 怀化市 | 靖州县 | 绿 | 2.37 |
105 | 怀化市 | 新晃县 | 绿 | 2.16 |
106 | 怀化市 | 沅陵县 | 绿 | 2.86 |
107 | 怀化市 | 会同县 | 绿 | 3.22 |
108 | 怀化市 | 芷江县 | 绿 | 3.83 |
109 | 怀化市 | 洪江市 | 绿 | 7.83 |
110 | 怀化市 | 溆浦县 | 绿 | 15.13 |
111 | 怀化市 | 辰溪县 | 绿 | 19.17 |
112 | 怀化市 | 鹤城区 | 绿 | 14.88 |
113 | 湘西州 | 永顺县 | 绿 | 3.31 |
114 | 湘西州 | 龙山县 | 绿 | 3.67 |
115 | 湘西州 | 古丈县 | 黄 | 0.28 |
116 | 湘西州 | 保靖县 | 绿 | 2.71 |
117 | 湘西州 | 凤凰县 | 绿 | 3.26 |
118 | 湘西州 | 泸溪县 | 绿 | 5.45 |
119 | 湘西州 | 吉首市 | 绿 | 6.88 |
120 | 张家界市 | 武陵源区 | 黄 | 1.27 |
121 | 张家界市 | 桑植县 | 黄 | 0.86 |
122 | 张家界市 | 慈利县 | 绿 | 4.99 |
123 | 张家界市 | 永定区 | 绿 | 5.90 |
总计 | 773.57 |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”