储能设备采购|中国电建重庆工程公司逊克县宝山乡重电200MW风电评价上网项目40MWH储能设备采购
光伏园获悉,近期中国电建重庆工程公司逊克县宝山乡重电200MW风电评价上网项目40MWH储能设备采购项目开标,总报价23142000元,折合单价0.579元/Wh
项目信息
招标公告招标编号:POWERCHINA-0135-240034
一、招标条件:中国电建集团重庆工程有限公司(以下简称“招标人”)以公开招标方式为逊克县宝山乡重电200MW风电平价上网项目20MW/40MWh储能设备进行集中采购,采购设备计划使用融资款用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况
(1)项目名称:逊克县宝山乡重电200MW风电平价上网项目
(2)项目概况:逊克县宝山乡重电200MW风电平价上网项目为新建工程,该风电场的拟安装32台单机容量为6.25MW及以上机组,装机规模为200MW,在风电场内新建1座220kV升压站,35kV侧采用单母线接线方式,风场35kV进线回路8回,220kV出线回路1回。
2、采购范围包括但不限于本次招标为储能系统所需设备的供货,包括储能系统电池簇、PCS、EMS、直流汇流设备、集装箱内的配套设施(含配电、消防、照明、材料等,同时考虑防火阻燃要求)、储能集装箱内部设备间电缆及通信线缆等设备的安装及后续指导安装、调试、并网实验、抽检等。此外,投标方应提供储能系统全套设计图纸,包括但不限于储能系统各设备布置图、电气连接图、通讯系统图及其它供货范围内的图纸。投标人应按合同要求完成设计、制造、试验、包装、运输至现场及交货、现场开包检查、现场试验、验收、技术文件的编制和提交、质保期内的维修。
3、采购数量包括但不限于3.1本次招标储能总容量为20MW/40MWh,电池舱采用液冷式。并网电压等级为35kV。若采购容量发生变化,按照每MWh单价不变原则调整合同总价。注:本招标接受投标人对于储能单元大小及数量进行调整,但调整后的方案必须以节省占地或总体成本降低为原则。接受不同形式的集成方式,投标人可根据自身产品特点结合项目容量及项目所在地环境、气候
等特点,选择技术性价比最优的产品进行投标(经评标小组及设计技术评审合格)。
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 | |||||||||||||||
一 | 储能系统 | 套 | 1 | 单套分项详见1~3 | ||||||||||||||||
1 | 电池系统 | 套 | 12 | 单套分项详见 1.1~1.4 | ||||||||||||||||
1.1 | 锂电池 | ≥3.35MWh (直流侧标称容量) | 套 | 1 | 采用3.2V280Ah LFP,持续充 放电倍率≤0.5C,C3 防腐, 非步入式设计,含温控系统、 消防系统及箱内设备间连接 线缆等 | |||||||||||||||
1.2 | 汇流柜 | 台 | 1 | |||||||||||||||||
1.3 | 供电柜 | 台 | 1 | |||||||||||||||||
1.4 | 箱体及附件 | (宽×高×深) | 套 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 变流升压系统 | 套 | 6 | 单套分项详见2.1~2.3 | ||||||||||||||||
2.1 | 储能变流器 | 单机功率≥1725kW | 台 | 2 | 含箱内设备连接线缆 等, 采用负荷开关+熔断器,自 供电,C3 防腐 | |||||||||||||||
2.2 | 升压变压器 | 油变,37kV,Dy11, ≥ 3450kVA | 台 | 1 | ||||||||||||||||
2.3 | 箱体及附件 | (宽×高×深) | 套 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 本地控制柜 | 套 | 6 | |||||||||||||||||
二 | 能量管理系统 | 套 | 1 | |||||||||||||||||
1 | EMS 管理系统 | 实现储能系统能量管理和 协调控制 , 支持远程调度 | 套 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 一次调频系统 | 配置相应的软件及硬件, 满足黑龙江电网验收及运 行要求; | 套 | 1 | ||||||||||||||||
三 | 线缆 | 35kV 交流线缆及附件由买 方提供 , 35kV 以下所有线 缆( 主要包含储能舱内连 接 线 缆、储 能 舱 间连 接 线 缆 、 储能舱与后台连接线 缆等所有供方供货线缆均 需满足 ZRA 或 ZAN 级要求。 | 套 | 1 | 满足工程需求 | |||||||||||||||
1 | 直流线缆 | 套 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 通信线缆 | 套 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 辅助供电线缆 | 套 | 1 | |||||||||||||||||
四 | 视频、火灾等 辅助系统 | 套 | 1 | 储能相关舱配套提供视 频 、 火灾等辅助系统设备 | ||||||||||||||||
五 | 储能仿真模型建模 | 项 | 1 | |||||||||||||||||
六 | 电池簇现场抽检及 报告 | 项 | 1 | |||||||||||||||||
七 | 储能电站电池供货 批次抽检 | 项 | 1 | |||||||||||||||||
八 | 储能电站电池管理 系统供货批次抽检 | 项 | 1 | |||||||||||||||||
九 | 储能电站涉网及并 网试验检测项目 | 项 | 1 |
4、监造范围包括但不限于
1)储能电站电池供货批次抽检
抽检对象 | 序号 | 检测项目 | 检测形式及样品数量 (/站/型号/40MWh) | |||||||||||||||
电池单体 | 1 | 外形尺寸和质量测量 | ||||||||||||||||
2 | 初始充放电能量试验 | |||||||||||||||||
3 | 倍率充放电性能试验 | |||||||||||||||||
4 | 高温充放电性能试验 | |||||||||||||||||
5 | 低温充放电性能试验 | |||||||||||||||||
6 | 过充电试验 | |||||||||||||||||
7 | 过放电试验 | |||||||||||||||||
8 | 短路试验 | |||||||||||||||||
9 | 热失控试验 | |||||||||||||||||
电池模块 | 1 | 外形尺寸和质量测量 | ||||||||||||||||
2 | 初始充放电能量试验 | |||||||||||||||||
3 | 倍率充放电性能试验 | |||||||||||||||||
4 | 高温充放电性能试验 | |||||||||||||||||
5 | 低温充放电性能试验 | |||||||||||||||||
6 | 绝缘性能试验 | |||||||||||||||||
7 | 耐压性能试验 | |||||||||||||||||
8 | 过充电试验 | |||||||||||||||||
9 | 过放电试验 | |||||||||||||||||
10 | 短路试验 | |||||||||||||||||
11 | 热失控扩散试验 |
5、交货时间:计划交货时间暂定 2024 年 7 月 15 日,具体交货时间以甲方通知为准,各供应商请提供最快供货时间。
6、交货地点:逊克县宝山乡重电 200MW 风电平价上网项目区域内(甲方指定地点)。
7、质量要求:详见技术规范书
8、本次招标为平台全流程,请投标人务必认真阅读公告第五节“投标文件的递交”。
9、付款条件:预付 10%,到货 50%,验收 30%,质保 10%(可用保函替代),详见第四章合同及附件
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”