山东邹城市:多地暂停光伏接入工作
光伏园获悉,7月6日,山东邹城市发布《邹城市2024年7月份变电站、配电台区分布式光伏可开放容量公告》,根据公告内容,23个变电站为红色,暂停光伏接入。
邹城市2024年7月份变电站、配电台区分布式光伏可开放容量公告
为统筹推动新能源发展和安全,促进分布式光伏就近消纳和电力平衡,确保电力系统安全运行和可靠供应,根据《国家能源局山东监管办公室 山东省能源局关于切实做好分布式光伏并网运行工作的通知》(鲁监能安全规〔2021〕94号)和《关于进一步加强分布式光伏项目备案、建设及并网管理的意见》(邹发改能源〔2022〕4号)有关要求,我局会同市供电公司对全市分布式光伏接入可开放容量进行全面分析,并建立月度定期公开发布制度。现将邹城市2024年7月份变电站、配电台区分布式光伏可开放容量予以公布。
特此公告。
邹城市发展和改革局
国网山东省电力公司邹城市供电公司
2024年7月6日
邹城市变电站分布式光伏可开放容量信息表(2024年7月) | |||||||||
序号 | 变电站 | 电压等级 (kV) | 变电站出线电压等级 | 主变配置(MVA) | N-1主变容量(MVA) | 已接入0.4kV及以下分布式光伏容量(MW) | 已接入10kV及以上分布式光伏容量(MW) | 已接入集中式新能源装机容量(MW) | 可开放容量(MVA) |
1 | 110kV邹南变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+63 | 63.00 | 暂停接入 | |||
2 | 110kV岗山变电站 | 110kV | 110/10kV | 50+50 | 50.00 | 2.233 | 37.77 | ||
3 | 110kV石墙变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 31.5+31.5 | 31.50 | 暂停接入 | |||
4 | 110kV张庄变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+63 | 63.00 | 暂停接入 | |||
5 | 110kV太平变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 50+50 | 50.00 | 暂停接入 | |||
6 | 110kV西苇变电站 | 110kV | 110/10kV | 50+50 | 50.00 | 暂停接入 | |||
7 | 110kV贾庄变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 50+50 | 50.00 | 暂停接入 | |||
8 | 110kV中心店变电站 | 110kV | 110/10kV | 50+50 | 50.00 | 20.879 | 3.000 | 16.12 | |
9 | 110kV经开变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 50+50 | 50.00 | 6.580 | 4.547 | 28.87 | |
10 | 110kV包庄变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 50+50 | 50.00 | 暂停接入 | |||
11 | 35kV北沙变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+20 | 20.00 | 暂停接入 | |||
12 | 35kV工业园变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+20 | 20.00 | 暂停接入 | |||
13 | 35kV宝泉变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+20 | 20.00 | 暂停接入 | |||
14 | 35kV崇义变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+20 | 20.00 | 暂停接入 | |||
15 | 35kV付庄变电站 | 35kV | 35/10kV | 16+20 | 16.00 | 暂停接入 | |||
16 | 35kV杏行变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+20 | 20.00 | 暂停接入 | |||
17 | 35kV城前变电站 | 35kV | 35/10kV | 16+10 | 10.00 | 暂停接入 | |||
18 | 35kV田黄变电站 | 35kV | 35/10kV | 8+8 | 8.00 | 暂停接入 | |||
19 | 35kV匡庄变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+20 | 20.00 | 暂停接入 | |||
20 | 35kV香城变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+20 | 20.00 | 暂停接入 | |||
21 | 35kV郭里变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+6.3 | 6.30 | 暂停接入 | |||
22 | 35kV古路口变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+20 | 20.00 | 暂停接入 | |||
23 | 35kV尚河变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+8 | 8.00 | 暂停接入 | |||
24 | 35kV大束变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+20 | 20.00 | 暂停接入 | |||
25 | 35kV峄山变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+8 | 8.00 | 暂停接入 | |||
26 | 35kV金山变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+20 | 20.00 | 暂停接入 |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”