151.74万千瓦,山西省驭风行动助力乡村振兴工程项目评选公示
光伏园获悉,7月2日,山西省能源局发布《关于山西省驭风行动助力乡村振兴工程项目评选情况的公示》。根据文件,本次山西省驭风行动助力乡村振兴工程项目33个,总容量151.74万千瓦。
原文如下:
关于山西省驭风行动助力乡村振兴工程项目评选情况的公示
时间: 2024-07-03 16:51 来源: 新能源与可再生能源处打印 字体: 放大 正常 缩小
按照《国家发展改革委 国家能源局 农业农村部关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》(发改能源〔2024〕378号)和山西省能源局 山西省农业农村厅《关于印发<山西省驭风行动助力乡村振兴工程总体方案>的通知》(晋能源新能源发〔2024〕162号)要求,经各市上报、评审,拟安排本次山西省驭风行动助力乡村振兴工程项目33个,总容量151.74万千瓦,现予以公示。
公示时间为2024年7月3日至7月9日。如有异议,请在公示期内向项目所在市能源局提出书面意见,各市汇总上报省能源局。
联系电话:0351-4117220
电子邮箱:sxnyjxnyc@126.com
附件:建议纳入山西省驭风行动助力乡村振兴工程项目清单.pdf
山西省能源局
2024年7月3日
建议纳入山西省驭风行动助力乡村振兴工程项目清单 | |||||
序号 | 市 | 县 | 项目名称 | 容量 (万千瓦) | 项目单位 |
合计 | 151.74 | ||||
一 | 太原市 | 5 | |||
1 | 太原市 | 娄烦县 | 娄烦县驭风行动助力乡村振兴工程 5万千瓦风电项目 | 5 | 广东省风力发电有限公司 |
二 | 大同市 | 16 | |||
2 | 大同市 | 阳高县 | 华润阳高40MW驭风行动助力乡村振兴项目 | 4 | 华润新能源投资有限公司 阳高县阳和国有资产经营有限公司 |
3 | 大同市 | 天镇县 | 华能天城驭风行动乡村振兴40MW风电项目 | 4 | 华能天城(天镇)新能源有限公司 |
4 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县驭风行动助力乡村振兴工程 40MW风电项目 | 4 | 浑源县经济建设投资有限公司 |
5 | 大同市 | 广灵县 | 广灵县“驭风行动 ”40MW分散式风力发电项目 | 4 | 广灵县振广投资发展有限公司 |
三 | 朔州市 | 5 | |||
6 | 朔州市 | 朔城区 | 山西华电朔城区 50MW乡村振兴风电项目 | 5 | 华电新能源集团股份有限公司山西分公司 |
四 | 忻州市 | 20 | |||
7 | 忻州市 | 河曲县 | 河曲县驭风行动助力乡村振兴 5万千瓦项目 | 5 | 上海尤汶新能源有限公司 |
8 | 忻州市 | 保德县 | 保德县驭风行动助力乡村振兴 5万千瓦项目 | 5 | 上海尤汶新能源有限公司 |
9 | 忻州市 | 偏关县 | 偏关县驭风行动助力乡村振兴 5万千瓦项目 | 5 | 上海尤汶新能源有限公司 |
10 | 忻州市 | 五台县 | 五台县驭风行动助力乡村振兴 5万千瓦项目 | 5 | 上海尤汶新能源有限公司 |
五 | 晋中市 | 19.75 | |||
11 | 晋中市 | 榆社县 | 中广核新能源榆社有限公司40MW驭风行动风力发电项目 | 4 | 中广核新能源榆社有限公司 |
12 | 晋中市 | 左权县 | 左权县37.5MW乡村振兴风力发电项目 | 3.75 | 左权县盛隆新能源科技有限公司 |
13 | 晋中市 | 和顺县 | 和顺40MW驭风行动项目 | 4 | 山西融合宇新能源有限公司 |
14 | 晋中市 | 昔阳县 | 山西省昔阳县乡村振兴驭风行动40MW风电示范项目 | 4 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 山西安能新能源有限公司 北京晶能智慧新能源科技有限公司 |
15 | 晋中市 | 平遥县 | 平遥县华能40MW驭风行动风电项目 | 4 | 华能山西综合能源有限责任公司 能建河南城市建设工程有限公司 |
六 | 阳泉市 | 14 | |||
16 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县驭风行动50MW风电项目 | 5 | 盂县金泰投资有限公司 |
17 | 阳泉市 | 平定县 | 平定县驭风行动50MW风电项目 | 4 | 湖南湘安新能源科技有限公司 |
18 | 阳泉市 | 郊区 | 郊区驭风行动50MW风电项目 | 5 | 山西省安装集团股份有限公司 |
七 | 吕梁市 | 17 | |||
19 | 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县驭风行动下枣林乡50MW风电项目 | 5 | 中阳国能新能源有限公司 |
20 | 吕梁市 | 石楼县 | 石楼县驭风行动龙交乡50MW风电项目 | 5 | 国电投上电(河北)新能源科技有限公司 |
21 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县驭风行动马坊镇50MW风电项目 | 5 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 |
22 | 吕梁市 | 岚县 | 岚县驭风行动上明乡20MW微风发电项目 | 2 | 微电站(广东)投资控股有限公司 |
八 | 长治市 | 20 | |||
23 | 长治市 | 沁县 | 沁县驭风行动助力乡村振兴50MW风电项目 | 5 | 华能山西清洁能源有限公司 沁县国有资产管理经营有限公司 |
24 | 长治市 | 壶关县 | 中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目 | 5 | 中节能山西风力发电有限公司 |
25 | 长治市 | 平顺县 | 广东省风电长治市平顺县50MW分散式风力发电项目 | 5 | 广东省风力发电有限公司 |
26 | 长治市 | 武乡县 | 中广核武乡50MW乡村振兴驭风风电项目 | 5 | 中广核风电有限公司山西分公司 |
九 | 临汾市 | 20 | |||
27 | 临汾市 | 汾西县 | 同立创通汾西县驭风行动助力乡村振兴工程 5万千瓦风电项目 | 5 | 上海同立创通新能源有限公司 |
28 | 临汾市 | 隰县 | 华电隰县驭风行动助力乡村振兴工程 5万千瓦风电项目 | 5 | 华电新能源集团股份有限公司山西分公司 |
29 | 临汾市 | 永和县 | 运达股份永和县驭风行动助力乡村振兴工程 5万千瓦风电项目 | 5 | 运达能源科技集团股份有限公司 |
30 | 临汾市 | 大宁县 | 汇能大宁县驭风行动助力乡村振兴工程 5万千瓦风电项目 | 5 | 大宁县汇能风电有限公司 |
十 | 运城市 | 14.99 | |||
31 | 运城市 | 夏县 | 夏县驭风行动4.99万千瓦风电项目 | 4.99 | 国家电投集团山西可再生能源有限公司 |
32 | 运城市 | 平陆县 | 平陆县驭风行动5万千瓦风电项目 | 5 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 |
33 | 运城市 | 垣曲县 | 垣曲县驭风行动5万千瓦风电项目 | 5 | 山西茂裕新能源有限公司 |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”