贵州发布2024第二批光伏/风电指标,合计345万千瓦
2024年10月14日,贵州省发布《省能源局关于下达贵州省2024年度风电光伏发电建设规模项目计划(第二批)的通知》。本次下达指标总装机345万千瓦。
原文如下:
省能源局关于下达贵州省2024年度风电光伏发电建设规模项目计划(第二批)的通知
各市(州)能源主管部门,贵州电网有限责任公司、贵州万峰电力有限公司,各新能源企业:
为贯彻落实《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(国办函〔2022〕39号)等文件精神,根据我省新能源发展有关要求,我局结合实际制定了2024年度风电光伏发电建设规模项目计划(第二批),总装机345万千瓦,现予以下达。
请各市(州)能源主管部门根据我省新能源项目建设有关要求,指导和督促项目加快前期工作开展,按期办理核准备案,尽早开工建设,并组织好后续项目申报工作,切实助推我省能源产业、乡村振兴、重大产业高质量发展。
贵州省2024年度风电光伏发电建设规模项目计划 (第二批) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属集团 | 项目 类型 | 建设地点 | 装机 (万千瓦) | |
市(州) | 县(市、区、特区) | ||||||
总计 | 345 | ||||||
一、贵阳市 | 小计 | 64 | |||||
1 | 乌当区谷溪村 风电场 | 贵阳市矿能乘风新能源开发有限公司 | 贵阳市矿产能源投资集团有限公司 | 风电 | 贵阳市 | 乌当区 | 10 |
2 | 乌当区洞上坡 风电场 | 贵阳市矿能驰风新能源开发有限公司 | 贵阳市矿产能源投资集团有限公司 | 风电 | 贵阳市 | 乌当区 | 6 |
3 | 乌当区倪家大坡风电场 | 贵阳市矿能清风新能源开发有限公司 | 贵阳市矿产能源投资集团有限公司 | 风电 | 贵阳市 | 乌当区 | 10 |
4 | 乌当区羊角井 风电场 | 贵阳市矿能溯风新能源开发有限公司 | 贵阳市矿产能源投资集团有限公司 | 风电 | 贵阳市 | 乌当区 | 8 |
5 | 清镇市莲花寺 风电场 | 国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司 | 国家能源集团 | 风电 | 贵阳市 | 清镇市 | 10 |
6 | 清镇市麦冬 风电场 | 国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司 | 国家能源集团 | 风电 | 贵阳市 | 清镇市 | 10 |
7 | 清镇市皂角树 风电场 | 国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司 | 国家能源集团 | 风电 | 贵阳市 | 清镇市 | 10 |
二、安顺市 | 小计 | 261 | |||||
1 | 西秀区七眼桥石棉风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
2 | 西秀区宁谷 张家井风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
3 | 西秀区宁谷凤山风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 5 |
4 | 西秀区岩腊五峰 风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
5 | 西秀区新场山泉风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 8 |
6 | 西秀区岩腊摆朵 风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
7 | 西秀区蔡官 岩脚风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
8 | 西秀区蔡官大齐鹞风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
9 | 西秀区轿子山 坝道风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
10 | 西秀区轿子山鼠场风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
11 | 西秀区黄腊 龙青风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 8 |
12 | 西秀区双堡 关山风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
13 | 紫云县坝羊平寨 风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 紫云县 | 10 |
14 | 紫云县大营 风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 紫云县 | 10 |
15 | 紫云县格凸河 风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 紫云县 | 10 |
16 | 紫云县中寨 风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 紫云县 | 10 |
17 | 紫云县下坝 风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 紫云县 | 10 |
18 | 紫云县五峰街道风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 紫云县 | 10 |
19 | 紫云县猫营格幺风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 紫云县 | 10 |
20 | 紫云县坝羊 四联风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 紫云县 | 10 |
21 | 紫云县坝羊 新羊风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 风电 | 安顺市 | 紫云县 | 10 |
22 | 普定县坪上镇石板农业光伏电站 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 光伏 | 安顺市 | 普定县 | 10 |
23 | 普定县白岩镇兴农农业光伏电站 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 光伏 | 安顺市 | 普定县 | 10 |
24 | 普定县猫洞乡和谐农业光伏电站 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 光伏 | 安顺市 | 普定县 | 10 |
25 | 关岭县岗乌简庄农业光伏电站 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
26 | 关岭县岗乌上寨农业光伏电站 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
27 | 关岭县沙营尾里农业光伏电站 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航空产业城集团股份有限公司 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
三、黔东南 | 小计 | 20 | |||||
1 | 镇远县平明 风电场 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 明阳集团 | 风电 | 黔东南州 | 镇远县 | 10 |
2 | 镇远县黑岩 风电场 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 明阳集团 | 风电 | 黔东南州 | 镇远县 | 10 |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”