安徽发布:2024年新型储能项目清单,实施加储备项目约7.35GWh
光伏园获悉,近期安徽省能源局发布《关于印发安徽省新型储能2024年度实施和储备项目清单的通知》。
2024年度新型储能实施项目18个,含拟建项目11个,在建项目7个。总容量1714MW/3049.5MWh,涉及晶科能源、中诚大有、阳光新能源、中核汇能、大唐、安徽徽藏新能源等企业。
2024年度新型储能储备项目18个,总容量2025.5MW/4251MWh。涉及皖南风电、中诚大有、国能 、芜湖交投、协鑫、中国电力等企业。
通知要求,2024年度实施项目需严格按承诺的时间节点开工和并网,确保与所服务的风电、光伏发电项目建设进度相匹配。电力调度机构应按照法律法规和技术规范要求,优化调度运行机制,科学优先调用,保障新型储能利用率,充分发挥新型储能作用。
根据安徽省2024年上半年电力数据简报,截至2024年6月底,全社会装机容量11520.5万千瓦、其中水电619.8万千瓦、火电6175.2万千瓦、风电767.2万千瓦、太阳能3727.6万千瓦、新型储能230.6万千瓦。
为发挥独立新型储能迎峰度夏电力保供顶峰作用,2024年7月,安徽省能源局发布了拟统筹调用以下独立新型储能及新能源配建的新型储能项目。涉及41个项目,装机容量2.057GW/3.23GWh。
2024年度新型储能实施项目 | ||
投资企业 | 建设功率(MW) | 建设容量(MWh) |
肥东县晶英储能电力有限公司(晶科能源) | 100 | 200 |
中城大有新能源(巢湖)有限公司 | 200 | 400 |
淮北汇能核储新能源有限公司 | 100 | 200 |
大唐安徽发电有限公司淮北发电分公司 | 100 | 200 |
涡阳县康风新能源有限公司(阳光新能源) | 52 | 104 |
阳光新能源开发股份有限公司 | 100 | 200 |
华能安徽蒙城风力发电有限责任公司 | 59 | 118 |
利辛县国瑞协创新能源科技有限公司 | 113 | 226 |
泗县汉舜风力发电有限公司 宿州市诵桥区中城投清洁能源有限公司 | 38.5 | 38.5 |
安徽同源新能光伏科技有限公司 | 100 | 200 |
蚌埠徽藏新能源有限公司 | 160 | 150 |
淮河能源电力集团有限责任公司 | 50 | 100 |
天长龙源新能源有限公司 | 87.5 | 175 |
华电六安新能源有限公司 | 40 | 80 |
霍邱永硕新能源有限公司 | 100 | 200 |
无为市普亮综储新能源有限公司 | 100 | 200 |
池州徽藏新能源有限公司 | 160 | 150 |
国能神皖安庆发电有限责任公司 | 54 | 108 |
总计 | 1714 | 3049.5 |
2024年度新型储能储备项目 | ||
投资企业 | 建设功率(MW) | 建设容量(MWh) |
长丰皖能风电开发有限公司 | 40.5 | 81 |
安徽鸿富新能源有限公司 巢湖市金鸿电缆有限公司 | 30 | 60 |
淮北市金智世纪储能科技有限公司 | 100 | 200 |
怀远盛泉新能源科技有限公司 | 200 | 400 |
国能安徽新能源投资开发有限责任公司 | 200 | 400 |
淮南能科智储新能源有限公司 | 45 | 90 |
天长市金浦储能科技有限公司 | 150 | 300 |
六安市微奇新能源有限公司 | 100 | 200 |
六安宝帆储能科技有限公司 | 100 | 200 |
协鑫(六安)储能科技有限公司 | 100 | 200 |
上海合实投资合伙企业 | 100 | 200 |
芜湖市鸠兹能源有限公司 | 100 | 400 |
中城大有新能源(山东省)有限公司 | 200 | 400 |
得壹能源科技(铜陵)有限责任公司 | 200 | 400 |
中国电力国际发展有限公司 | 100 | 200 |
国能神皖安庆发电有限责任公司 | 60 | 120 |
中科海奥(黄山)储能科技有限公司 | 100 | 200 |
黄山巨源新能源有限公司 | 100 | 200 |
总计 | 2025.5 | 4251 |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”