贵州:清除第三批“十四五”风电、光伏指标3.88GW
光伏园资讯:8月5日,贵州省能源局下发《关于清理贵州省“十四五”风电光伏发电建设规模第三批项目的通知》,对47个逾期或不能实施的项目进行清理,装机388万千瓦。其中清理风电项目33个,总装机247.9万千瓦,光伏项目14个,总装机140万千瓦。此次被清理项目中,华电旗下多达75万千瓦。
原文如下:
省能源局关于清理贵州省“十四五”风电光伏发电建设规模第三批项目的通知
各市(州)能源主管部门,贵州电网有限责任公司、贵州万峰电力股份有限公司、各有关新能源企业:
为推进我省新能源产业高质量发展,根据《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》(黔能源新〔2021〕97号)和《省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》(黔能源新〔2023〕16号)要求,我局对纳入风电光伏发电年度建设规模项目进行调度和梳理,现对47个、装机388万千瓦(其中风电248万千瓦,光伏发电140万千瓦)逾期或不能实施的项目进行清理。
请各市(州)能源主管部门进一步做好新能源项目管理,同等条件下,已清理的项目资源再次配置优先支持新能源与煤电联营。
附件:贵州省“十四五”风电光伏发电建设规模第三批项目清理表.doc
2024年5月28日
贵州省“十四五”风电光伏发电建设规模第三批项目清理表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 装机规模(万千瓦) | 项目单位 | 建设地址 | ||
项目公司 | 所属集团(简称) | 市(州) | 县(区、市) | |||
合计 | 388 | |||||
1 | 正安县谢坝方竹坪风电场 | 7 | 贵州中水能源股份有限公司遵义分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 正安县 |
2 | 务川县泥高梧桐坝一期风电场 | 2.5 | 国家电投集团贵州金元遵义水电开发有限公司 | 国家电投 | 遵义市 | 务川县 |
3 | 绥阳县旺泉一期风电场 | 7.6 | 中国长江三峡贵州有限公司贵州分公司 | 三峡 | 遵义市 | 绥阳县 |
4 | 务川县高峰风电场 | 10 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 国家电投 | 遵义市 | 务川县 |
5 | 务川县燕龙山风电场 | 5 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 国家电投 | 遵义市 | 务川县 |
6 | 务川县丝棉风电场 | 5 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 国家电投 | 遵义市 | 务川县 |
7 | 务川县浞水农胜村风电场 | 10 | 国家电投集团东方绿色能源(河北)有限公司华中分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 务川县 |
8 | 务川县砚山新台村风电场 | 10 | 国家电投集团东方绿色能源(河北)有限公司华中分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 务川县 |
9 | 务川县涪洋团结村风电场 | 10 | 国家电投集团东方绿色能源(河北)有限公司华中分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 务川县 |
10 | 务川县黄都杉丰村风电场 | 10 | 国家电投集团东方绿色能源(河北)有限公司华中分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 务川县 |
11 | 务川县大坪肖家盖村风电场 | 10 | 国家电投集团东方绿色能源(河北)有限公司华中分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 务川县 |
12 | 余庆县关兴狮子山风电场 | 4.4 | 余庆县天润新能风电有限公司 | 金风科技 | 遵义市 | 余庆县 |
13 | 水城区猴场补那农业光伏电站 | 10 | 贵州能源水城煤电一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 |
14 | 水城区陡箐梅子关农业光伏电站 | 15 | 贵州能源水城煤电一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 |
15 | 紫云县大营镇农业光伏电站 | 10 | 紫云华新联鑫新能源有限公司 | 华电 | 安顺市 | 紫云县 |
16 | 紫云县坝羊乡农业光伏电站 | 12 | 紫云县汇能联鑫能源有限公司 | 安顺工投 | 安顺市 | 紫云县 |
17 | 大方县大营山风电场 | 5 | 大方盛黔新能源有限公司 | 中电建 | 毕节市 | 大方县 |
18 | 七星关区文阁一期风电场 | 4 | 中国长江三峡贵州有限公司贵州分公司 | 三峡 | 毕节市 | 织金县 |
19 | 金沙县安洛乡风电场 | 6 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 华电 | 毕节市 | 金沙县 |
20 | 七星关区海子街一期风电场 | 8 | 贵州吉电新能源有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 七星关区 |
21 | 赫章县结构风电场 | 10 | 华能赫章风力发电有限公司 | 华能 | 毕节市 | 赫章县 |
22 | 织金县小寨二期风电场 | 10 | 织金金元新能源有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 织金县 |
23 | 大方县洪家渡水光互补农业光伏电站 | 10 | 大方乌江水电新能源开发有限公司 | 华电 | 毕节市 | 大方县 |
24 | 大方县理化二期农业光伏电站 | 20 | 大方乌江水电新能源开发有限公司 | 华电 | 毕节市 | 大方县 |
25 | 黔西市红林农业光伏电站 | 8 | 中能建农发(毕节)新能源有限公司 | 中能建 | 毕节市 | 黔西市 |
26 | 赫章县大山坪风电场农业光伏电站 | 10 | 华能赫章风力发电有限公司 | 华能 | 毕节市 | 赫章县 |
27 | 赫章县珠稚风电场农业光伏电站 | 10 | 华能赫章风力发电有限公司 | 华能 | 毕节市 | 赫章县 |
28 | 赫章县珠市九陆港农业光伏电站 | 12 | 赫章威能新能源有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 赫章县 |
29 | 赫章县雉街大山农业光伏电站 | 8 | 赫章威能新能源有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 赫章县 |
30 | 七星关区千溪一期农业光伏电站 | 7 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 华电 | 毕节市 | 七星关区 |
31 | 黔西市铁石水光互补农业光伏电站 | 5 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 华电 | 毕节市 | 黔西市 |
32 | 织金县支嘎阿鲁湖一期水面漂浮光伏电站 | 3 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 华电 | 毕节市 | 织金县 |
33 | 纳雍县张家湾农业光伏电站 | 10 | 纳雍乌江水电新能源有限公司 | 华电 | 毕节市 | 纳雍县 |
34 | 赫章县达依娱乐农业光伏电站 | 10 | 赫章乌江水电新能源有限公司 | 华电 | 毕节市 | 赫章县 |
35 | 沿河县塘坝风电场 | 10 | 华润新能源(黎平)风能有限责任公司 | 华润 | 铜仁市 | 沿河县 |
36 | 沿河县昆龙山风电场 | 10 | 华润新能源(黎平)风能有限责任公司 | 华润 | 铜仁市 | 沿河县 |
37 | 碧江区滑石乡风电场 | 10 | 中电(普安)发电有限责任公司 | 国家电投 | 铜仁市 | 碧江区 |
38 | 沿河县土地坳风电场 | 10 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 华电 | 铜仁市 | 沿河县 |
39 | 沿河县中晓风电场 | 5 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 华电 | 铜仁市 | 沿河县 |
40 | 万山区大坪风电场 | 7.8 | 北京天润新能投资有限公司贵州省分公司 | 金风科技 | 铜仁市 | 万山区 |
41 | 万山区鱼塘乡二期风电场 | 3.6 | 北京天润新能投资有限公司贵州省分公司 | 金风科技 | 铜仁市 | 万山区 |
42 | 松桃县牛郎格老溪风电场 | 8 | 中电建新能源集团有限公司云南分公司 | 中电建 | 铜仁市 | 松桃县 |
43 | 松桃县九江金龙山风电场 | 5 | 中电建新能源集团有限公司云南分公司 | 中电建 | 铜仁市 | 松桃县 |
44 | 印江县缠溪风电场 | 6 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 国家能源 | 铜仁市 | 印江县 |
45 | 都匀市匀东马场风电场 | 10 | 贵州黔西南金元新能源有限公司 | 国家电投 | 黔南州 | 都匀市 |
46 | 义龙新区新寨风电场 | 5 | 三峡新能源发电(黔西南州义龙新区)有限公司 | 三峡 | 黔西南州 | 义龙新区 |
47 | 兴仁市下山尖营盘风电场 | 3 | 中国长江三峡贵州有限公司贵州分公司 | 三峡 | 黔西南州 | 兴仁市 |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”