云南发布2024年第二批新能源指标,总容量934.75万千瓦
近期,云南省发布《关于印发云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案的通知》。本次纳入云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案实施的项目共108个,装机934.75万千瓦,其中,风电项目30个、装机容量242.26万千瓦,光伏项目78个、装机容量692.49万千瓦
原文如下:
近期,云南省发布《关于印发云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案的通知》。
本次纳入云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案实施的项目共108个,装机934.75万千瓦,其中,风电项目30个、装机容量242.26万千瓦,光伏项目78个、装机容量692.49万千瓦(详见附件)。
原文如下:
云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于大力推动我国新能源高质量发展的重要讲话精神,全面贯彻落实党的二十届三中全会精神关于完善推动新能源等战略性产业发展政策,扎实推进省委“3815”战略发展目标实施,持续打造绿色能源强省的要求,大力发展新能源,全面建成国家清洁能源基地,提升电力供给能力,根据《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》(云政发〔2022〕16号)等相关要求,特制定本方案。
一、工作目标
纳入云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案实施的项目共108个,装机934.75万千瓦,其中,风电项目30个、装机容量242.26万千瓦,光伏项目78个、装机容量692.49万千瓦(详见附件)。
二、工作要求
(一)规范程序加快推进。有关州(市)和部门应严格执行《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于进一步规范开发行为加快光伏发电发展的通知》(云发改能源〔2023〕264号)及《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》(云发改能源〔2023〕785号)等文件精神,规范资源配置,加强要素保障,提高审批备案效率,强化调度监测,推动项目加快建设、按期投产。同时,按照装机的10%配置调节资源,可通过自建新型储能设施、购买共享储能服务等方式实现。
(二)强化日常调度监管。州(市)能源主管部门落实项目属地监管责任,建立项目“日监测、周调度、月通报”机制,重点调度项目前期手续办理、工程建设进度、投资完成、接网工程进展等情况,加强对项目实施的全过程监督检查。省发展改革委、省能源局将持续加强调度项目开工、投产等情况,针对推进缓慢的州(市)及项目业主采取通报、约谈等措施,违反相关文件要求的启动回收整改工作。
(三)压实环保、安全生产等责任。严格落实《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》《云南省自然资源厅 云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》等文件要求,光伏复合项目严格按照标准架设光伏组件,除桩基用地外严禁硬化地面,严禁抛荒、撂荒等情况。严格落实《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》及《云南省能源局关于进一步加强新能源项目建设安全管理工作的通知》等要求,建立健全安全生产责任体系,压紧压实安全生产责任,守住安全生产底线。
(四)严密防范廉政风险。州(市)以及县(市、区)要切实履行属地责任,督促项目业主共同防范项目资源配置、项目审批、开发建设等过程中的廉政风险,严格落实工程项目建设公开公示相关制度,严禁以非正当手段干预和插手工程项目建设,依法依规推进项目开发建设。
附件
云南省2024年第二批新能源项目建设清单
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 项目名称 | 装机(万千瓦) | 项目类别 |
108 | 934.75 | ||||
一、昆明市 | 24.25 | ||||
1 | 昆明市 | 宜良县 | 中营风电场(三期) | 5 | 风电 |
2 | 昆明市 | 宜良县 | 梅子凹风电场 | 6.25 | 风电 |
3 | 昆明市 | 宜良县 | 石板冲风电场 | 5 | 风电 |
4 | 昆明市 | 宜良县 | 狗街风电场 | 5 | 风电 |
5 | 昆明市 | 富民县 | 三竜山农光互补光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
二、昭通市 | 77.5 | ||||
1 | 昭通市 | 永善县 | 老路梁子风电场(二期) | 5 | 风电 |
2 | 昭通市 | 昭阳区 | 田坝光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
3 | 昭通市 | 昭阳区 | 北闸光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
4 | 昭通市 | 巧家县 | 谓姑光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
5 | 昭通市 | 巧家县 | 羊棚子光伏发电项目 | 7.5 | 光伏 |
6 | 昭通市 | 巧家县 | 岩口光伏发电项目 | 7 | 光伏 |
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 项目名称 | 装机(万千瓦) | 项目类别 |
7 | 昭通市 | 大关县 | 太华光伏发电项目 | 14 | 光伏 |
8 | 昭通市 | 永善县 | 马楠坪厂光伏发电项目(二期) | 20 | 光伏 |
三、曲靖市 | 73.03 | ||||
1 | 曲靖市 | 宣威市 | 海岱风电场 | 9.9 | 风电 |
2 | 曲靖市 | 宣威市 | 西泽风电场(二期) | 3 | 风电 |
3 | 曲靖市 | 富源县 | 富源北风电场(三期) | 9.75 | 风电 |
4 | 曲靖市 | 会泽县 | 待补风电场(三期) | 5 | 风电 |
5 | 曲靖市 | 富源县 | 富源西风电场(五期) | 16.08 | 风电 |
6 | 曲靖市 | 富源县 | 新华村光伏发电项目 | 18 | 光伏 |
7 | 曲靖市 | 会泽县 | 铃铛山光伏发电项目 | 11.3 | 光伏 |
四、玉溪市 | 24.75 | ||||
1 | 玉溪市 | 通海县 | 五垴山风电场(二期) | 6.25 | 风电 |
2 | 玉溪市 | 新平县 | 丙坡光伏发电项目(二期) | 4 | 光伏 |
3 | 玉溪市 | 新平县 | 古地塘光伏发电项目 | 2.5 | 光伏 |
4 | 玉溪市 | 新平县 | 草皮街光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
5 | 玉溪市 | 元江县 | 腰街村光伏项目 | 4 | 光伏 |
6 | 玉溪市 | 元江县 | 哈吉冲光伏项目 | 3 | 光伏 |
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 项目名称 | 装机(万千瓦) | 项目类别 |
7 | 玉溪市 | 元江县 | 那塘光伏项目 | 2 | 光伏 |
五、保山市 | 132.69 | ||||
1 | 保山市 | 隆阳区 | 六合光伏发电项目 | 32 | 光伏 |
2 | 保山市 | 隆阳区 | 三坪光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
3 | 保山市 | 隆阳区 | 芒龙光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
4 | 保山市 | 隆阳区 | 丛岗光伏发电项目 | 9 | 光伏 |
5 | 保山市 | 隆阳区 | 河西(东)、丙麻(南)、瓦渡、歪阁、平场子光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
6 | 保山市 | 隆阳区 | 稳鱼光伏发电项目 | 11 | 光伏 |
7 | 保山市 | 隆阳区 | 汶上光伏发电项目 | 9 | 光伏 |
8 | 保山市 | 隆阳区 | 小浪坝光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
9 | 保山市 | 隆阳区 | 旧地基光伏发电项目 | 0.69 | 光伏 |
10 | 保山市 | 施甸县 | 阿罗佰光伏发电项目 | 22 | 光伏 |
11 | 保山市 | 施甸县 | 大坪子光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
12 | 保山市 | 腾冲市 | 曼维光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
13 | 保山市 | 龙陵县 | 木城光伏发电项目(二期) | 7 | 光伏 |
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 项目名称 | 装机(万千瓦) | 项目类别 |
六、楚雄州 | 140.75 | ||||
1 | 楚雄州 | 双柏县 | 妥甸风电场 | 6 | 风电 |
2 | 楚雄州 | 双柏县 | 草海子风电场 | 5 | 风电 |
3 | 楚雄州 | 双柏县 | 大庄风电场 | 5 | 风电 |
4 | 楚雄州 | 南华县 | 雨露风电场项目 | 13 | 风电 |
5 | 楚雄州 | 南华县 | 打挂山风电场(二期) | 8.25 | 风电 |
6 | 楚雄州 | 大姚县 | 叭腊么风电场 | 5 | 风电 |
7 | 楚雄州 | 武定县 | 前山风电场 | 5 | 风电 |
8 | 楚雄州 | 双柏县 | 安龙堡光伏发电电站 | 4.5 | 光伏 |
9 | 楚雄州 | 牟定县 | 戌街光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
10 | 楚雄州 | 南华县 | 马街光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
11 | 楚雄州 | 永仁县 | 田房光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
12 | 楚雄州 | 元谋县 | 猛令沟光伏电站项目 | 6 | 光伏 |
13 | 楚雄州 | 元谋县 | 小雷宰光伏电站项目 | 10 | 光伏 |
14 | 楚雄州 | 元谋县 | 烂秧田光伏电站项目 | 3 | 光伏 |
15 | 楚雄州 | 元谋县 | 龙山村光伏发电项目 | 20 | 光伏 |
16 | 楚雄州 | 武定县 | 夭鹰光伏发电项目 | 20 | 光伏 |
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 项目名称 | 装机(万千瓦) | 项目类别 |
17 | 楚雄州 | 禄丰市 | 龙木耳光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
18 | 楚雄州 | 禄丰市 | 朝阳村光伏发电项目(二期) | 5 | 光伏 |
19 | 楚雄州 | 禄丰市 | 一平浪光伏发电项目 | 2 | 光伏 |
七、红河州 | 13 | ||||
1 | 红河州 | 红河县 | 库博光伏发电项目 | 13 | 光伏 |
八、文山州 | 81.5 | ||||
1 | 文山州 | 丘北县 | 锦屏西风电场(三期) | 17.5 | 风电 |
2 | 文山州 | 富宁县 | 那来风电场 | 18 | 风电 |
3 | 文山州 | 富宁县 | 新华风电场 | 6 | 风电 |
4 | 文山州 | 文山市 | 新村光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
5 | 文山州 | 文山市 | 清水井光伏发电项目(二期) | 6 | 光伏 |
6 | 文山州 | 广南县 | 坝庄村光伏发电项目 | 13 | 光伏 |
7 | 文山州 | 广南县 | 石尧村光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
8 | 文山州 | 广南县 | 猫街村光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
9 | 文山州 | 广南县 | 新安村光伏发电项目 | 7 | 光伏 |
九、普洱市 | 62 | ||||
1 | 普洱市 | 思茅区 | 半坡寨光伏发电项目 | 6.5 | 光伏 |
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 项目名称 | 装机(万千瓦) | 项目类别 |
2 | 普洱市 | 墨江县 | 龙坝光伏发电项目 | 20.5 | 光伏 |
3 | 普洱市 | 墨江县 | 坝溜光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
4 | 普洱市 | 江城县 | 和平寨光伏发电项目 | 16.8 | 光伏 |
5 | 普洱市 | 江城县 | 那满光伏发电项目 | 11.2 | 光伏 |
6 | 普洱市 | 澜沧县 | 东河光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
十、大理州 | 66.66 | ||||
1 | 大理州 | 祥云县 | 西山风电场 | 7.15 | 风电 |
2 | 大理州 | 祥云县 | 天峰山风电场(二期) | 4.29 | 风电 |
3 | 大理州 | 宾川县 | 红山箐风电场 | 15 | 风电 |
4 | 大理州 | 剑川县 | 百山风电场(二期) | 8.35 | 风电 |
5 | 大理州 | 鹤庆县 | 马厂风电场(二期) | 7.37 | 风电 |
6 | 大理州 | 云龙县 | 黑场光伏发电项目(二期) | 3 | 光伏 |
7 | 大理州 | 云龙县 | 下水井光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
8 | 大理州 | 云龙县 | 石头村光伏发电项目 | 1.5 | 光伏 |
9 | 大理州 | 洱源县 | 老地沟光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
10 | 大理州 | 鹤庆县 | 响水河光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 项目名称 | 装机(万千瓦) | 项目类别 |
十一、德宏州 | 15 | ||||
1 | 德宏州 | 陇川县 | 崩山光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
十二、丽江市 | 63.4 | ||||
1 | 丽江市 | 华坪县 | 大松坪风电场 | 7.5 | 风电 |
2 | 丽江市 | 宁蒗县 | 沙力风电场 | 13.3 | 风电 |
3 | 丽江市 | 宁蒗县 | 湾钩梁子风电场 | 8.6 | 风电 |
4 | 丽江市 | 永胜县 | 汇源光伏发电项目 | 26 | 光伏 |
5 | 丽江市 | 永胜县 | 落雪坪光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
十三、怒江州 | 8.72 | ||||
1 | 怒江州 | 泸水市 | 前进风电场 | 5.72 | 风电 |
2 | 怒江州 | 泸水市 | 佑雅光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
十四、临沧市 | 151.5 | ||||
1 | 临沧市 | 临翔区 | 博尚光伏发电项目(二期) | 16 | 光伏 |
2 | 临沧市 | 临翔区 | 南美光伏发电项目(二期) | 4.5 | 光伏 |
3 | 临沧市 | 云县 | 温平光伏发电项目 | 6.5 | 光伏 |
4 | 临沧市 | 云县 | 丙令光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
5 | 临沧市 | 云县 | 新民光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 项目名称 | 装机(万千瓦) | 项目类别 |
6 | 临沧市 | 云县 | 响水光伏发电项目 | 4.5 | 光伏 |
7 | 临沧市 | 云县 | 黑马塘光伏发电项目 | 17 | 光伏 |
8 | 临沧市 | 凤庆县 | 万峰茶光互补光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
9 | 临沧市 | 凤庆县 | 大树林茶光互补光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
10 | 临沧市 | 凤庆县 | 腰街茶光互补光伏发电项目 | 9 | 光伏 |
11 | 临沧市 | 凤庆县 | 凤山茶光互补光伏发电项目 | 7 | 光伏 |
12 | 临沧市 | 镇康县 | 杨柳桥林光互补光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
13 | 临沧市 | 耿马县 | 四排山光伏发电项目(二期) | 15 | 光伏 |
14 | 临沧市 | 沧源县 | 安也光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
15 | 临沧市 | 沧源县 | 贺南茶光互补光伏发电项目 | 20 | 光伏 |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”