光伏园网近期更新:光伏限高政策查询模块;工商业储能收益率估算工具(easy版);
光伏园首页> 光伏中标信息汇总表> 正文

最新光伏/风电中标价格统计

总页数:28     当前页数:25     页码:  [1]  [2]  [None]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]
日期 项目名称 项目类型 装机容量 中标价格 详情
2023年6月 兰州新区段家川地区农光互补光伏发电示范工程 EPC 项目容量200MW+配套30MW/60MWh储能 4.36元/W 查看
2023年6月 甘肃省兰州新区亚太园区16.017MW工商业分布式光伏发电项目 EPC 16.017MWp 3.19元/W 查看
2023年6月 王江泾污水处理厂1069.2kWp低压并网光伏发电项目EPC EPC 1069.2kWp 3.267元/W 查看
2023年6月 烟台蓝天光科光伏发电有限公司烟台套子湾污水处理厂2.675MW分布式光伏发电(二期)项目工程总承包 EPC 2.675MW 3.82元/W 查看
2023年6月 陕西公司陕西渭河工模具有限公司1.3266MWp分布式光伏发电项目 EPC 1.3266MWP 3.54元/W 查看
2023年6月 芜湖皖宏新能源有限公司双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司4.5MW屋顶分布式光伏项目 EPC 4.5MWp 4.50元/W 查看
2023年6月 陕西东鑫垣化工有限责任公司6MW分布式光伏项目 EPC 6MW 3.79元/W 查看
2023年6月 国家电力投资集团陕西分公司高新区整区推进分布式光伏项目(西安市第七污水处理厂)工程 EPC 装机容量 5206.68 kW 4.96元/W 查看
2023年6月 龙源电力江西龙源新能源有限公司九江永修工商业分布式光伏项目 EPC 直流侧8.24MW,交流侧7.59MW 4.03元/W 查看
2023年6月 泰安市泰山数字能源科技有限公司15MW光伏发电项目 EPC 15MW 3.37元/W 查看
2023年6月 梧州市藤县广西禾康陶瓷有限公司分布式光伏发电项目 EPC 12.1418MWp 4.619元/W 查看
2023年6月 云南省玉溪市红塔区整区屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包工程 EPC 22948.5kWp 3.31元/W 查看
2023年6月 华能中林木材干燥、初加工区22MW分布式光伏发电项目 EPC 22MW 3.699元/W 查看
2023年6月 龙源电力蕲春县北阳新能源发电有限公司赤东镇300兆瓦农光互补光伏发电项目(二期50兆瓦) EPC 组件装机容量为60.03394MWp 4.02元/W 查看
2023年6月 铧景应城市义和镇一期100MW农渔光互补光伏复合发电项目及配套220kV输变电工程 EPC 交流侧容量为70MW,直流侧容量为105.612MW 4.53元/W 查看