分布式光伏+工商业储能,光伏EPC管理课程3月班开始报名
光伏园首页> 光伏中标信息汇总表> 正文

最新光伏/风电中标价格统计

总页数:33     当前页数:4     页码:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [None]  [32]  [33]
日期 项目名称 项目类型 装机容量 中标价格 详情
2025年3月 邯郸市交建新能源魏县25.74万千瓦风电项目勘察设计采购施工工程总承包 EPC 25.74万千瓦 4.485元/W 查看
2025年3月 云南能源投资股份有限公司671.25MW风电项目风力发电机组塔筒及附属设备集中采购 采购 671.25MW 0.363元/W 查看
2025年3月 山西能建祥晟原平市苏龙口风电小镇30MW分散式风电项目EPC总承包项目(1标段) EPC 30MW 5.97元/W 查看
2025年2月 广灵运达5万千瓦风电扩容项目监理(1标段) 服务 50MW 0.0168元/W 查看
2025年1月 兴山县平邑口罗家垭20MW光伏电站二期项目 EPC 直流侧安装容量为18.84072MWP 2.04元/W 查看
2025年1月 峡口港货棚屋顶3.1MW分布式光伏发电项目 EPC 19.9MW 2.12元/W 查看
2025年1月 青海物产北川工业园19.9MW分布式光伏项目EPC总承包标段一 EPC 19.9MW 2.8元/W 查看
2024年12月 大唐张家口发电厂百万新能源基地深井20万千瓦风电项目风力发电机组及附属设备(含塔筒) 采购 200MW 1.698元/W 查看
2024年12月 中广核新能源贵州龙里县谷龙100MW一期、龙庆100MW一期陆上风电项目风力发电机组采购项目 采购 200MW 1.6125元/W 查看
2024年12月 广州发展天津西青区750MW风力发电项目风力发电机组采购 采购 343.75MW 1.67元/W 查看
2024年12月 济南莱芜高新区工业园16.234MW屋顶光伏发电项目工程总承包 EPC 16.234MW 3.297元/W 查看
2024年12月 山东莱芜创新创业产业园5.100MW分布式光伏发电项目工程总承包 EPC 5.1MW 2.88元/W 查看
2024年12月 中电建沁源100MW光伏项目EPC总承包 EPC 100MW(直流118.93) 2.77元/W 查看
2024年12月 中电建怀仁100MW光伏发电项目EPC总承包 EPC 100MW(直流112.3808MWp) 2.84元/W 查看
2024年12月 旌德县60MW分布式光伏发电项目(一期)EPC EPC 6MW 3.27元/W 查看