光伏园首页 储能网 风电网 小E购-采购平台
光伏园首页> 光伏中标信息汇总表> 正文

最新光伏/风电中标价格统计

总页数:26     当前页数:11     页码:  [1]  [2]  [None]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [None]  [25]  [26]
日期 项目名称 项目类型 装机容量 中标价格 详情
2024年4月 华能山东分公司莱芜10.75MW分布式光伏项目PC工程 PC 10.83324MWp 1.44元/W 查看
2024年3月 蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区2000MW光伏项目IV标段 PC 602.2848MWp 0.64元/W 查看
2024年3月 蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区2000MW光伏项目Ⅲ标段 PC 594.1608MWp 1.015元/W 查看
2024年3月 中广核山西天镇100MW光伏项目一期EPC总承包项目 EPC 110.0086MW 1.19元/W 查看
2024年3月 中广核义乌综合保税区24MW分布式光伏发电项目PC总承包项目 PC 23.617MWp 2.638元/W 查看
2024年3月 中广核新能源大理鹤庆葡萄塘40MW农光互补光伏电站施工总承包项目 EPC 40MW 2.998元/W 查看
2024年3月 中广核新能源大理鹤庆水坪村60MW农光互补光伏电站施工总承包项目 EPC 60MW 2.578元/W 查看
2024年3月 山东浩信二期 6.85MW分布式光伏项目 EPC总承包 EPC 6.85MW 2.958元/W 查看
2024年3月 华能江西分公司吉安公司申宝分布式光伏项目DB总承包 DB总承包 3.6998MWp 1.73元/W 查看
2024年3月 华能江西分公司于都宽田农光互补光伏项目PC总承包工程 PC总承包 80.0632MWp 3.46元/W 查看
2024年3月 华能江西分公司吉安公司玉山分布式光伏项目DB总承包 DB总承包 16.26494MWp 2元/W 查看
2024年3月 华豫源新庄镇机械产业园16.2052MW屋顶分布式光伏项目EPC项目 EPC 16.2052MWp 3.175元/W 查看
2024年3月 华能新能源公司雄飞公司三亚市户用分布式光伏项目EPC工程招标 EPC 35兆瓦(交流侧) 3.749元/W 查看
2024年3月 华能上海分公司华能上海检修公司唐山分布式光伏二期项目EPC(含组件)工程 EPC 16.3836MWp(直流侧) 3.19元/W 查看
2024年3月 华能左权“风光水火储氢”多能互补一体化综合能源基地一期100MW光伏发电项目升压站建筑安装工程 施工 升压站1座 1028万/座 查看