珠海南方软件园发展有限公司高科园区1465.8千瓦屋顶分布式光伏发电项目中标公示
发布时间: 来源:
珠海南方软件园发展有限公司高科园区1465.8千瓦屋顶分布式光伏发电项目广东省工程建设项目中标候选人公示
价格计算汇总结果表
| 投资项目代码 | 2411-440402-04-05-642635 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 珠海南方软件园发展有限公司高科园区1465.8千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | ||
| 招标项目名称 | 珠海南方软件园发展有限公司高科园区1465.8千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005363001001 | ||
| 标段(包)名称 | 珠海南方软件园发展有限公司高科园区1465.8千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | ||
| 公示名称 | 珠海南方软件园发展有限公司高科园区1465.8千瓦屋顶分布式光伏发电项目中标公示 | ||
| 开标日期 | 2025年01月23日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 珠海市恒源电力建设有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 5260278.55 元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 总工期为135个日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 练辉明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-机电工程-贰级(粤2442016201601915) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 珠海南方软件园发展有限公司 | 联系地址 | 珠海市软件园路1号会展中心三楼 |
| 异议受理部门联系人 | 袁源 | 联系电话 | 13603002704 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路230号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年02月10日 | 公示结束日期 | 2025年02月14日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
光伏园网站
发布的文章及资讯信息仅用于知识传播之目的,如有侵权请联系微信pvyuan2,欢迎投稿。