接收站海水系统加氯装置改造及建筑屋顶增加分布式光伏发电项目-中标结果公示
发布时间: 来源:
接收站海水系统加氯装置改造及建筑屋顶增加分布式光伏发电项目海水电解加氯装置采购中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2410-440343-04-01-327218001 |
| 招标项目名称: | 接收站海水系统加氯装置改造及建筑屋顶增加分布式光伏发电项目海水电解加氯装置采购 |
| 标段编号: | 2410-440343-04-01-327218001001 |
| 标段名称: | 接收站海水系统加氯装置改造及建筑屋顶增加分布式光伏发电项目海水电解加氯装置采购 |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
| 公示时间: | 2025-02-13 15:46:38 至 2025-02-18 15:46:38 |
| 联系人: | 刘强 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | 727.4475 | 180 | |||
第1大轮投票表
光伏园网站
发布的文章及资讯信息仅用于知识传播之目的,如有侵权请联系微信pvyuan2,欢迎投稿。