古交市新能源农业产业园100MW农光互补项目之总承包工程
发布时间: 来源:
中标候选人公示
| 投资项目代码 | / | |||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||
| 招标项目名称 | 古交市新能源农业产业园100MW农光互补项目之总承包工程 | |||||||
| 标段(包)名称 | 古交市新能源农业产业园100MW农光互补项目之总承包工程 | |||||||
| 公示名称 | 古交市新能源农业产业园100MW农光互补项目之总承包工程中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2024年8月13日 9时0分 | |||||||
| 评标情况 | ||||||||
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | ||||||
| 单位名称 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 山西省安装集团股份有限公司 | ||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 91110000100024296D | 1 | 总报价(万元):38499.135761 | 合格 | 2025年11月30日 | 资格情况:满足要求,详见附件业绩情况:满足要求,详见附件 | 首剑东 | 资质资格:一级建造师/京1112020202106518业绩:/ |
| 山西省安装集团股份有限公司 | 91140000110011149W | 2 | 总报价(万元):38631.142825 | 合格 | 2025年11月30日 | 资格情况:满足要求,详见附件业绩情况:满足要求,详见附件 | 黄凡 | 资质资格:一级建造师/晋1142018201901278业绩:/ |
| 异议受理部门 | 古交市广能新能源有限公司 | 联系地址 | 广州市天河东路2号粤电广场南塔3006 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 岳工 | 联系电话 | 020-85138274 | |||||
| 招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | |||||
| 联系地址 | 广州市天河东路2号 | |||||||
| 公示开始时间 | 2024年08月16日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月20日00时00分 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||
光伏园网站
发布的文章及资讯信息仅用于知识传播之目的,如有侵权请联系微信pvyuan2,欢迎投稿。