台山市台城街道范围内政府控制的建筑屋顶30兆瓦分布式光伏项目F EPC O(第二次)中标候选人公示
广东省工程建设项目中标候选人公示  | |||
投资项目代码  | 2408-440781-04-01-133172  | ||
投资项目名称  | 台山公用事业集团有限公司台山市公共机构屋顶50MW分布式光伏发电项目  | ||
招标项目名称  | 台山市台城街道范围内政府控制的建筑屋顶30兆瓦分布式光伏项目F+EPC+O(第二次)  | ||
标段(包)名称  | 台山市台城街道范围内政府控制的建筑屋顶30兆瓦分布式光伏项目F+EPC+O(第二次)  | ||
公示名称  | 台山市台城街道范围内政府控制的建筑屋顶30兆瓦分布式光伏项目F+EPC+O(第二次)中标候选人公示  | ||
开标日期  | 2025年1月24日  | ||
评标情况  | 第一中标候选人:(主)广东水电二局集团有限公司(成)广东省建筑工程集团股份有限公司 企业资信及履约能力得分:45分 技术方案得分:22.33分 EPC总承包报价得分:19.91分 运营维护报价得分:9.90分 总得分:97.15分 第二中标候选人:(主)陕西省三和建设工程有限公司(成)中水珠江规划勘测设计有限公司 企业资信及履约能力得分:21.00分 技术方案得分:14.00分 EPC总承包报价得分:19.93分 运营维护报价得分:9.94分 总得分:64.87分 第三中标候选人:(主)甘肃一安建设科技集团有限公司(成)泽圣勘察设计有限公司 企业资信及履约能力得分:16.00分 技术方案得分:13.00分 EPC总承包报价得分:19.93分 运营维护报价得分:9.93分 总得分:58.86  | ||
第一中标候选人  | (主)广东水电二局集团有限公司(成)广东省建筑工程集团股份有限公司  | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等)  | EPC总承包投标总报价98048900.00元、投标下浮率2.03%,其中:勘察设计费:1123700.00元、建安费96925200.00元; 运营维护费投标报价39.20元/千瓦/年、投标下浮率2.00%。  | ||
质量承诺  | 按招标文件要求实施  | 工期(交货期)  | 按招标文件要求实施  | 
拟派项目负责人姓名  | 沈国栋  | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)  | 机电工程专业一级注册建造师/粤1442023202305066  | 
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出)  | 详见投标文件  | ||
资格能力条件  | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)  | 完全响应,详见投标文件公开  | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出)  | /  | ||
第二中标候选人  | (主)陕西省三和建设工程有限公司(成)中水珠江规划勘测设计有限公司  | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等)  | EPC总承包投标总报价97978900.00元、投标下浮率2.10%,其中:勘察设计费:1122900.00元、建安费96856000.00元; 运营维护费投标报价39.16元/千瓦/年、投标下浮率2.10%。  | ||
质量承诺  | 按招标文件要求实施  | 工期(交货期)  | 按招标文件要求实施  | 
拟派项目负责人姓名  | 王艺龙  | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)  | 机电工程专业一级注册建造师/陕1612023202400959  | 
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出)  | 详见投标文件  | ||
资格能力条件  | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)  | 完全响应,详见投标文件公开  | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出)  | /  | ||
第三中标候选人  | (主)甘肃一安建设科技集团有限公司(成)泽圣勘察设计有限公司  | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等)  | EPC总承包投标总报价97428500.00元、投标下浮率2.65%,其中:勘察设计费:1116600.00元、建安费96311900.00元; 运营维护费投标报价38.94元/千瓦/年、投标下浮率2.65%。  | ||
质量承诺  | 按招标文件要求实施  | 工期(交货期)  | 按招标文件要求实施  | 
拟派项目负责人姓名  | 赵有锋  | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)  | 机电工程专业一级注册建造师/甘1622011201201606  | 
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出)  | 详见投标文件  | ||
资格能力条件  | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)  | 完全响应,详见投标文件公开  | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出)  | /  | ||
异议受理部门  | 台山公用事业集团有限公司  | 联系地址  | 江门市台山市台城街道桥湖路96号116、117及二楼  | 
异议受理部门联系人  | 黄工  | 联系电话  | 0750-5508005  | 
招标投标监督部门  | 台山市发展和改革局  | 联系电话  | 0750-5656018  | 
联系地址  | 江门市台山市台城街道环北大道26号  | ||
公示开始时间  | 2025年1月 27日  | 公示结束日期  | 2025年2 月6日  | 
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容  | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。②具体详见投标文件公开。  | ||
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。