143万千瓦,贵州省下达20个风电光伏发电项目建设计划
近日,省能源局印发通知,正式下达纳雍县羊场永和风电场等20个风电光伏发电项目年度建设计划,总装机规模143万千瓦。
根据通知,毕节市能源局、黔东南州能源局,贵州电网有限责任公司及有关新能源企业为本次建设计划的相关责任单位。此次下达的年度建设计划,是省能源局根据国家和我省新能源产业发展有关政策,结合全省实际研究制定的。
通知明确,本次纳入年度建设计划的风电项目,须在2028年3月29日前完成核准;光伏发电项目须在2027年9月29日前完成备案。逾期未完成核准(备案)的项目,将取消其年度建设计划指标。
省能源局要求,相关市(州)能源主管部门、电网企业和新能源企业要抓紧推进项目前期工作,严格落实建设条件,确保项目按期核准(备案)和开工建设。
| 纳雍县羊场永和风电场等20个风电光伏发电项目建设计划 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 类别 | 项目单位 | 所属集团 | 建设地点 | 装机 (万千瓦) |
|
| 市(州) | 县(市、区) | ||||||
| 合计 | 143 | ||||||
| 1 | 纳雍县羊场永合风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 5 |
| 2 | 纳雍县左鸠戛焦家寨风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 5 |
| 3 | 纳雍县水东独山风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 5 |
| 4 | 纳雍县姑开甘家寨风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 5 |
| 5 | 纳雍县羊场凹梳风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 5 |
| 6 | 纳雍县锅圈岩余家寨风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 6 |
| 7 | 纳雍县厍东关乌箐风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 9 |
| 8 | 纳雍县张家湾燕麦地风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 8 |
| 9 | 纳雍县厍东关朱家梁子风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 8 |
| 10 | 纳雍县厍东关穿洞沟风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 4 |
| 11 | 纳雍县乐治武家坝风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 2 |
| 12 | 纳雍县玉龙坝马家坝风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 4 |
| 13 | 纳雍县阳长大坪地杨家寨风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 7 |
| 14 | 纳雍县寨乐苗箐光伏电站 | 光伏 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 纳雍县 | 10 |
| 15 | 赫章县双龙风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 赫章县 | 10 |
| 16 | 赫章县木戛风电场 | 风电 | 威宁能源股份有限公司 | 国家电投 | 毕节市 | 赫章县 | 10 |
| 17 | 黔西市花溪龙凤风电场 | 风电 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 中国华电 | 毕节市 | 黔西市 | 10 |
| 18 | 黔西市五里石门风电场 | 风电 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 中国华电 | 毕节市 | 黔西市 | 10 |
| 19 | 黔西市红林风电场 | 风电 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 中国华电 | 毕节市 | 黔西市 | 10 |
| 20 | 黄平县谷陇风电场 | 风电 | 贵州龙辰(集团)电气有限公司 | 贵州龙辰控股集团 | 黔东南州 | 黄平县 | 10 |
风/光/储投资开发、建设、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展,详见网站导航栏“培训课程”栏目