废止指标151.7 万千瓦|山西省能源局 2026 年第三批拟废止风电光伏发电项目清单
9 月 29 日,山西省能源局发布《关于公示 2026 年第三批拟废止风电光伏发电项目规模的清单》,对全省存量风电、光伏项目开展清理梳理,拟废止 17 个风光项目,涉及总规模 151.7 万千瓦。
本次项目清理,主要目的为加快存量新能源项目推进建设,优化电网接入与资源配置,提升新能源项目落地转化率。由省能源局组织各地市对存量风电、光伏发电项目摸排梳理,各地上报拟废止项目清单后完成汇总公示工作.。
本次拟废止清单共计 17 个项目,覆盖太原、大同、晋中、晋城、临汾、运城六大地市,项目类型包含风电、集中式光伏,其中部分项目为风光一体化配套项目。值得注意的是,清单内部分项目为部分规模废止,项目申报总规模与实际废止规模并不完全等同,例如临汾洪洞县曲亭水库水面光伏项目,项目总规模 6 万千瓦,拟废止规模仅 0.3 万千瓦;运城市万荣县王显乡风电项目总规模 10 万千瓦,拟废止规模 1.5 万千瓦。其余多数项目为整体规模全部拟废止。
| 项目名称(发电类型) | 项目规模(万千瓦) | 废止规模(万千瓦) |
| 大唐惠科杏花岭100MW风电项目(风电) | 10 | 10 |
| 清徐县建昇新能源科技有限公司200MW集中式风力发电项目(风电) | 10 | 10 |
| 温州多弗新能源集团有限公司50MW分散式风电项目(风电) | 5 | 5 |
| 娄烦县120MW智慧光伏发电项目+10%储能(光伏) | 12 | 12 |
| 中创灵丘县10万千瓦风电项目(风电) | 10 | 10 |
| 灵丘秦云18万千瓦风电项目(风电) | 18 | 18 |
| 云州区10万千瓦风力发电项目(风电) | 10 | 10 |
| 中电建榆次区200MW风光一体化发电项目(风电) | 10 | 10 |
| 格盟国际榆次区风光一体化(100MW风力发电)项目(风电) | 10 | 10 |
| 榆次区东赵乡100MW光伏发电项目(风电) | 10 | 10 |
| 格盟山西天石电力有限公司100MW光伏发电项目(光伏) | 10 | 10 |
| 国彤沁水县100MW光伏发电项目(光伏) | 10 | 10 |
| 国彤沁水县二期100MW光伏发电项目(光伏) | 10 | 10 |
| 洪洞县曲亭水库100MW综合利用水面光伏发电项目(光伏) | 6 | 0.3 |
| 大宁县2023驭风行动马家窑49MW分散式风力发电项目(风电) | 4.9 | 4.9 |
| 山西华电临汾大宁100MW光伏发电项目(光伏) | 10 | 10 |
| 万荣县王显乡100MW风力发电项目(风电) | 10 | 1.5 |
风/光/储投资开发、建设、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展,详见网站导航栏“培训课程”栏目