河北保定公示1.21GW光伏及风电指标
2026年8月4日,保定市发展和改革委员会发布《保定市拟申报纳入省年度开发建设方案风电、光伏项目情况公示》。本拟申报纳入省年度开发建设方案的12个,其中光伏项目2个,共15万千瓦,风电项目10个,共105.65万千瓦。
| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设地点 | 项目规模 | 中标项目单位 | |
| 风电 | 光伏 | |||||
| 1 | 清苑区 | 保定市清苑区2025年1号风电项目 | 温仁镇、北王力乡、李庄乡 | 6.875 | 华电新能源集团股份有限公司 | |
| 2 | 涞源县 | 保定市涞源县2025年1号风电项目 | 走马驿镇、南马庄乡、北石佛镇、水堡镇、金家井乡、上庄乡、杨家庄镇 | 31.5 | 华电新能源集团股份有限公司 | |
| 3 | 安国市 | 保定市安国市2025年1号风电项目 | 西佛落镇 | 10 | 华润新能源投资有限公司 | |
| 4 | 安国市 | 保定市安国市2025年2号风电项目 | 北段村乡、西佛落镇 | 10 | 华能国际电力股份有限公司 | |
| 5 | 安国市 | 保定市安国市2025年3号风电项目 | 伍仁桥镇、南娄底乡 | 10 | 国家电投集团河北电力有限公司 | |
| 6 | 蠡县 | 保定市蠡县2025年1号风电项目 | 南庄镇、鲍墟镇、大百尺镇、辛兴镇、小陈镇、林堡乡、北埝头乡、北郭丹镇、留史镇、万安镇 | 13 | 华电新能源集团股份有限公司 | |
| 7 | 涞水县 | 保定市涞水县2025年1号风电项目 | 赵各庄镇、娄村镇、一渡镇、龙门乡 | 6.4 | 英利能源(中国)有限公司 | |
| 8 | 涞水县 | 保定市涞水县2025年3号风电项目 | 娄村镇、一渡镇、龙门乡、其中口乡 | 6.25 | 河北龙源新能源有限公司 | |
| 9 | 涞水县 | 保定市涞水县2025年4号光伏项目 | 赵各庄镇 | 5 | 华电新能源集团股份有限公司 | |
| 10 | 易县 | 保定市易县2025年1号风电项目 | 高陌镇、裴山镇、塘湖镇、狼牙山镇、坡仓乡、良岗镇、流井乡、七峪乡、富岗乡、牛岗乡、甘河净乡 | 5.625 | 普洛斯新能源(上海)有限公司 | |
| 11 | 易县 | 保定市易县2025年3号风电项目 | 桥家河乡、坡仓乡、良岗镇 | 6 | 中煤绿能科技(北京)有限公司 | |
| 12 | 徐水区 | 保定市徐水区2025年1号光伏项目 | 义联庄乡 | 10 | 中国南水北调集团新能源投资有限公司 | |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”