4.05GW,云南发布第三批新能源指标
11月19日,云南省发展和改革委员会 云南省能源局发布《关于云南省2024年第三批新能源项目开发建设方案的通知》。
纳入本次清单的项目共51个,装机405.295万千瓦,其中,光伏项目41个、装机容量321.17万千瓦,风电项目10个、装机容量84.125万千瓦。
《通知要求》按照装机的10%配置调节资源,可通过自建新型储能设施、购买共享储能服务等方式实现
| 云南省2024年第三批新能源项目建设清单 | |||||
| 序号 | 州( 市 ) | 县( 市、 区 ) | 项目名称 | 装机 ( 万千瓦 ) | 项目类别 |
| 51 | 405.295 | ||||
| 一、昆明市 | 71.375 | ||||
| 1 | 昆明市 | 西山区 | 文笔山风电场( 二期 ) | 5.625 | 风电 |
| 2 | 昆明市 | 西山区 | 山冲风电场 | 24.375 | 风电 |
| 3 | 昆明市 | 嵩明县 | 凤凰山风电场 | 5 | 风电 |
| 4 | 昆明市 | 寻甸县 | 马桑井风电场( 三期) | 5 | 风电 |
| 5 | 昆明市 | 寻甸县 | 得胜坡风电场 | 4.375 | 风电 |
| 6 | 昆明市 | 东川区 | 石柱光伏发电项 目 | 10 | 光伏 |
| 7 | 昆明市 | 东川区 | 毛坝子光伏发电项 目 | 6.5 | 光伏 |
| 8 | 昆明市 | 禄劝县 | 普福村光伏发电项 目 | 2.5 | 光伏 |
| 9 | 昆明市 | 寻甸县 | 鲁纳光伏发电项 目( 二期 ) | 3 | 光伏 |
| 10 | 昆明市 | 寻甸县 | 竹园沟光伏发电项 目( 二期 ) | 5 | 光伏 |
| 二、昭通市 | 25 | ||||
| 11 | 昭通市 | 巧家县 | 半箐光伏发电项 目 | 10.5 | 光伏 |
| 12 | 昭通市 | 巧家县 | 落吉光伏发电项 目 | 5.5 | 光伏 |
| 13 | 昭通市 | 大关县 | 大寨光伏发电项 目 | 3.5 | 光伏 |
| 14 | 昭通市 | 大关县 | 红旗光伏发电项 目 | 5.5 | 光伏 |
| 三、曲靖市 | 37.67 | ||||
| 15 | 曲靖市 | 宣威市 | 新村光伏发电项 目 | 4 | 光伏 |
| 16 | 曲靖市 | 陆良县 | 杨梅山光伏发电项 目 | 3 | 光伏 |
| 17 | 曲靖市 | 罗平县 | 阿岗光伏发电项 目 | 8.17 | 光伏 |
| 18 | 曲靖市 | 罗平县 | 九龙光伏发电项 目 | 10 | 光伏 |
| 19 | 曲靖市 | 会泽县 | 长梁子光伏发电项 目 | 12.5 | 光伏 |
| 四、玉溪市 | 5.04 | ||||
| 20 | 玉溪市 | 新平县 | 哈科迪梁子风电场( 二期 ) | 5.04 | 风电 |
| 五、楚雄州 | 69 | ||||
| 21 | 楚雄州 | 楚雄市 | 三棵山风电场 | 10 | 风电 |
| 22 | 楚雄州 | 南华县 | 官庄风电场 | 12.5 | 风电 |
| 23 | 楚雄州 | 双柏县 | 青香树光伏发电项 目( 二期 ) | 12 | 光伏 |
| 24 | 楚雄州 | 牟定县 | 共丰光伏发电项 目 | 5 | 光伏 |
| 25 | 楚雄州 | 牟定县 | 新桥光伏发电项 目 | 12 | 光伏 |
| 26 | 楚雄州 | 牟定县 | 庆丰村光伏发电项 目 | 4.5 | 光伏 |
| 27 | 楚雄州 | 大姚县 | 白鹤村光伏发电项 目 | 9 | 光伏 |
| 28 | 楚雄州 | 武定县 | 狮山河对门光伏发电项 目 | 4 | 光伏 |
| 六、红河州 | 125.21 | ||||
| 29 | 红河州 | 石屏县 | 大牛风电场( 二期 ) | 3.5 | 风电 |
| 30 | 红河州 | 泸西县 | 永宁风电场( 四期) | 8.71 | 风电 |
| 31 | 红河州 | 弥勒市 | 龙树光伏发电项 目 | 10 | 光伏 |
| 32 | 红河州 | 弥勒市 | 小龙潭光伏发电项 目 | 5 | 光伏 |
| 33 | 红河州 | 红河县 | 补干光伏发电项 目 | 13 | 光伏 |
| 34 | 红河州 | 红河县 | 扎垤光伏发电项 目 | 4 | 光伏 |
| 35 | 红河州 | 元阳县 | 马鹿塘光伏发电项 目 | 3 | 光伏 |
| 36 | 红河州 | 绿春县 | 半坡寨光伏发电项 目 | 10 | 光伏 |
| 37 | 红河州 | 绿春县 | 老白寨光伏发电项 目 | 10 | 光伏 |
| 38 | 红河州 | 绿春县 | 龙巴光伏发电项 目 | 13 | 光伏 |
| 39 | 红河州 | 绿春县 | 罗布巩光伏发电项 目 | 13 | 光伏 |
| 40 | 红河州 | 绿春县 | 罗马光伏发电项 目 | 13 | 光伏 |
| 41 | 红河州 | 河口县 | 莲花滩光伏发电项 目 | 7.5 | 光伏 |
| 42 | 红河州 | 河口县 | 安家河光伏发电项 目 | 6.5 | 光伏 |
| 43 | 红河州 | 河口县 | 老范寨光伏发电项 目 | 5 | 光伏 |
| 七、文山州 | 21 | ||||
| 44 | 文山州 | 广南县 | 脚木塘村光伏发电项 目 | 7.5 | 光伏 |
| 45 | 文山州 | 广南县 | 贵马村光伏发电项 目 | 7.5 | 光伏 |
| 46 | 文山州 | 富宁县 | 那沾光伏发电项 目 | 2.5 | 光伏 |
| 47 | 文山州 | 富宁县 | 者郎光伏发电项 目 | 3.5 | 光伏 |
| 八、大理州 | 14 | ||||
| 48 | 大理州 | 云龙县 | 河东光伏发电项 目 | 14 | 光伏 |
| 九、丽江市 | 2 | ||||
| 49 | 丽江市 | 华坪县 | 左岔光伏发电项 目 | 2 | 光伏 |
| 十、临沧市 | 35 | ||||
| 50 | 临沧市 | 临翔区 | 马台光伏发电项 目 | 20 | 光伏 |
| 51 | 临沧市 | 云县 | 小丙弄光伏发电项 目 | 15 | 光伏 |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”