贵州:2023年10-12月核准备案风电光伏7.11GW公示

光伏园获悉,2024年2月7日贵州省能源局发布《贵州省能源局2023年10-12月核准备案风电光伏发电项目情况》。
根据本次公示文件,贵州省2023年10-12月核准备案风电、光伏发电项目77个,规模总计7110.55MW。其中,风电项目55个,规模总计4480.55MW。光伏项目22个,规模总计2630MW。
官方文件链接: https://nyj.guizhou.gov.cn/xwzx/gsgg/202402/t20240207_83799201.html
附表如下:
贵州省能源局2023年10-12月核准备案风电、光伏发电项目表 | ||||
序号 | 项目名称 | 装机 (万千瓦) | 项目公司 | 文号 |
1 | 务川县栗园一期分散式风电场 | 5 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 黔能源审[2023] 382号 |
2 | 务川县泥高镇团结一期分散式风电场 | 3 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 黔能源审[2023] 383号 |
3 | 大方县尖山脚风电场 | 5 | 大方县黔电新能源发展有限公司 | 黔能源审[2023] 384号 |
4 | 水城区比德农业光伏电站 | 10 | 大唐(六盘水)新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 395号 |
5 | 水城区陡箐风电场 | 10 | 大唐(六盘水)新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 396号 |
6 | 水城区发耳农业光伏电站 | 15 | 大唐(六盘水)新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 397号 |
7 | 水城区猴场二期农业光伏电站 | 15 | 大唐(六盘水)新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 398号 |
8 | 威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站 | 10 | 威宁汇新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 399号 |
9 | 贵定县恒发农业光伏电站 | 5 | 中核汇能贵州能源开发有限公司贵定分公司 | 黔能源审[2023] 400号 |
10 | 桐梓县湖南洞一期风电场 | 10 | 贵州省黔鑫北风力发电有限公司 | 黔能源审[2023] 401号 |
11 | 贵定县昌明镇友谊风电场 | 10 | 中核汇能贵州能源开发有限公司贵定分公司 | 黔能源审[2023] 403号 |
12 | 息烽县青山石硐风电场 | 10 | 息烽汇新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 404号 |
13 | 织金县三塘二期风电场 | 2 | 中国水电顾问集团织金新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 405号 |
14 | 织金县后寨风电场 | 6 | 中国水电顾问集团织金新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 406号 |
15 | 黔西市雨朵一期农业光伏电站 | 6 | 华润新能源(黔西)有限公司 | 黔能源审[2023] 407号 |
16 | 大方县绿塘风电场 | 10 | 华润新能源(大方)有限公司 | 黔能源审[2023] 408号 |
17 | 石阡县青阳风电场 | 10 | 石阡县东润旭源新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 409号 |
18 | 务川县联丰一期风电场 | 10 | 华能(务川)新能源发电有限公司 | 黔能源审[2023] 410号 |
19 | 务川县龙潭一期风电场 | 5 | 华能(务川)新能源发电有限公司 | 黔能源审[2023] 411号 |
20 | 务川县田湾一期风电场 | 5 | 华能(务川)新能源发电有限公司 | 黔能源审[2023] 412号 |
21 | 三都县周覃廷牌风电场 | 10 | 三都龙源新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 417号 |
22 | 三都县扬拱风电场 | 10 | 三都龙源新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 418号 |
23 | 三都县中和塘州风电场 | 10 | 三都龙源新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 419号 |
24 | 播州区鸭溪风电场 | 5 | 遵义智源配售电有限公司 | 黔能源审[2023] 432号 |
25 | 播州区平正乡红心风电场 | 5 | 遵义智源配售电有限公司 | 黔能源审[2023] 433号 |
26 | 平塘县牙舟风电场 | 10 | 平塘县朝旭风力发电有限公司 | 黔能源审[2023] 437号 |
27 | 修文县高仓风电场 | 8.75 | 贵阳市矿能驭新能源开发有限公司 | 黔能源审[2023] 438号 |
28 | 长顺县代化镇代化农业光伏电站 | 10 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 442号 |
29 | 贞丰县鲁容农业光伏电站 | 20 | 贞丰汇新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 443号 |
30 | 紫云县猫营镇白岩风电场 | 5 | 华能安顺(紫云)联鑫清洁能源有限公司 | 黔能源审[2023] 448号 |
31 | 镇宁县马厂风电场 | 6.875 | 华能安顺(镇宁)联鑫清洁能源有限公司 | 黔能源审[2023] 449号 |
32 | 贞丰县沙坪镇风电场 | 10 | 华能(贞丰)新能源发电有限责任公司 | 黔能源审[2023] 450号 |
33 | 贞丰县鲁贡镇风电场 | 10 | 华能(贞丰)新能源发电有限责任公司 | 黔能源审[2023] 451号 |
34 | 望谟县麻山牛场一期风电场 | 10 | 华能望谟新能源发电有限责任公司 | 黔能源审[2023] 452号 |
35 | 赫章平山中寨农业光伏电站 | 7 | 华能赫章风力发电有限公司 | 黔能源审[2023] 453号 |
36 | 务川县盖山一期风电场 | 10 | 华能(务川)新能源发电有限公司 | 黔能源审[2023] 455号 |
37 | 贞丰县北盘江者相农业光伏电站 | 20 | 贞丰华新新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 458号 |
38 | 册亨县恒定山风电场 | 10 | 三峡能源(册亨)发电有限公司 | 黔能源审[2023] 459号 |
39 | 织金县大梨树风电场 | 5 | 织金威能新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 462号 |
40 | 罗甸县罗悃二期农业光伏电站 | 5 | 罗甸汇新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 463号 |
41 | 威宁县斗古瓦厂风光互补风电场 | 10 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 | 黔能源审[2023] 471号 |
42 | 三都县都江镇羊甲风电场 | 10 | 三都凯都新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 479号 |
43 | 三都县都江镇光明风电场 | 10 | 三都凯都新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 480号 |
44 | 威宁县华夏小海新光风电场 | 10 | 威宁中鸿星电力有限公司 | 黔能源审[2023] 481号 |
45 | 紫云县猴场镇坪上风电场 | 5 | 华能安顺(紫云)联鑫清洁能源有限公司 | 黔能源审[2023] 482号 |
46 | 贵定县优能风电场 | 10 | 中核汇能贵州能源开发有限公司贵定分公司 | 黔能源审[2023] 484号 |
47 | 贵定县久长风电场 | 5 | 中核汇能贵州能源开发有限公司贵定分公司 | 黔能源审[2023] 485号 |
48 | 册亨县百口双江风电场 | 6.5 | 三峡能源(册亨)发电有限公司 | 黔能源审[2023] 491号 |
49 | 大方县果瓦农业光伏电站 | 10 | 大方乌江水电新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 497号 |
50 | 大方县黄泥塘甘棠农业光伏电站 | 10 | 贵州乌江水电大方新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 498号 |
51 | 大方县黄泥塘眉井农业光伏电站 | 15 | 贵州乌江水电大方新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 499号 |
52 | 大方县民丰农业光伏电站 | 15 | 大方乌江水电新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 500号 |
53 | 大方县重山农业光伏电站 | 5 | 大方乌江水电新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 501号 |
54 | 兴义市猪场坪镇田湾农业光伏电站 | 5 | 兴义三峡清洁能源开发有限公司 | 黔能源审[2023] 502号 |
55 | 金沙县新化农业光伏电站 | 5 | 金沙汇新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 503号 |
56 | 望谟县乐元农业光伏电站 | 15 | 望谟汇新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 504号 |
57 | 望谟县桑郎农业光伏电站 | 20 | 望谟汇新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 505号 |
58 | 松桃县长兴农业光伏电站 | 20 | 松桃汇新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 506号 |
59 | 松桃县大坪农业光伏电站 | 20 | 松桃汇新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 507号 |
60 | 贵定县金竹冲风电场 | 10 | 中广核贵州贵定风力发电有限公司 | 黔能源审[2023] 516号 |
61 | 贵定县望龙台风电场 | 10 | 中广核贵州贵定风力发电有限公司 | 黔能源审[2023] 517号 |
62 | 赫章县财神镇风电场 | 5 | 中广核新能源(赫章)有限公司 | 黔能源审[2023] 518号 |
63 | 龙里县谷龙风电场 | 10 | 中广核贵州龙里风力发电有限公司 | 黔能源审[2023] 519号 |
64 | 龙里县龙庆风电场 | 10 | 中广核贵州龙里风力发电有限公司 | 黔能源审[2023] 520号 |
65 | 黔西市花溪将军山水风互补风电场 | 10.45 | 黔西乌江水电新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 521号 |
66 | 黔西市金兰大箐坡水风互补风电场 | 10.45 | 黔西乌江水电新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 522号 |
67 | 凤冈县花坪一期风电场 | 5.5 | 华新(凤冈)新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 523号 |
68 | 罗甸县沫阳风电场 | 10.08 | 罗甸乌江水电新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 524号 |
69 | 威宁县羊街镇大洼风电场 | 8.25 | 威宁凯凌新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 525号 |
70 | 威宁县天辰黑土河镇黑土河风电场 | 8.25 | 威宁凯凌新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 526号 |
71 | 威宁县天辰小海镇新光风电场 | 10.45 | 威宁凯凌新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 527号 |
72 | 威宁县天辰新发乡风电场 | 6.25 | 威宁凯凌新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 528号 |
73 | 威宁县雪山镇半坡风电场 | 8.25 | 威宁凯凌新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 529号 |
74 | 惠水县摆金岗度一期风电场 | 11.25 | 贵州航能新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 530号 |
75 | 惠水县摆金岗度二期风电场 | 11.25 | 贵州航能新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 531号 |
76 | 清镇市梨倭风电场 | 4.5 | 清镇市润永新能源有限公司 | 黔能源审[2023] 536号 |
77 | 桐梓县茅龙二期风电场 | 5 | 桐梓县协鑫智慧能源风力发电有限公司 | 黔能源审[2023] 537号 |

光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”