用户侧储能项目收资清单大全(附模板) | 必备资料与填写指南
在用户侧储能项目的推进过程中,前期收资是至关重要的一环。全面、准确的资料收集,不仅关系到储能系统方案的可行性,更直接影响项目申报、设计、施工及后续并网验收的进度与成败。
为帮助项目业主、投资方及设计单位高效开展前期调研,我们整理了一份详尽的《用户侧储能项目收资清单》,涵盖基本信息、配电信息、安装条件及各类图纸文件等四大类核心内容,并针对关键项作出如下说明:
1. 项目基本信息:明确合作模式与功能定位
收资清单首先聚焦项目的基础属性,包括公司名称、项目地点、对接人及当地补贴政策。这一部分需特别关注:
- 项目合作需求:明确采用BOT(建设-运营-移交)、EPC(工程总承包)、EMC(合同能源管理)还是其他定制化模式,这将决定后续商务与合同架构。
- 储能系统功能:除常见的削峰填谷套利外,需确认是否兼具后备电源、需量管理、光储充一体化或微电网等复合功能,以优化系统容量配置与控制策略。
2. 安装与运输条件:场地适配性预判
储能设备体积大、重量重,其运输吊装及安装位置直接影响项目落地可行性。清单要求填写:
- 车辆吊装路径:明确允许进入的吊车或板车规格,提前排查厂区道路、转弯半径及承重限制。
- 安装位置详情:区分室内(如地下室、板房)或户外集装箱形式,并提供安装位置的尺寸及最大载荷数据,避免后期结构加固带来的额外成本。
3. 配电信息:核心电气参数与用电负荷分析
这部分是储能容量计算和接入方案设计的根本依据,需确保数据精准:
- 用电性质与电价:明确企业属大工业或一般工商业,如实填写计量电压等级(35kV/10kV/380V)、基本电价(需量/容量)及尖峰平谷各时段电度电价。这是测算峰谷套利经济性的核心输入参数。
- 负荷与用电规律:提供最大、最小及平均用电负荷,并说明白天/夜间负荷均衡性及年度检修停工周期。建议附上以小时为单位的全年负载数据,以便精准模拟储能充放电策略。
- 变压器与接入信息:记录主变容量、台数,确认有无备用间隔供储能接入,并测量储能设备与配电房之间的实际电缆路径距离,用于估算线路损耗与投资成本。
4. 图纸与附件资料:必备的技术支撑文件
图纸类资料需以CAD格式单独发送,这是设计院开展接入系统设计的基础。核心文件包括:
- 电气一次接线图及配电室设备布局图,用于确认并网点位置、开关容量及保护配置。
- 储能安装位置照片与平面布局图,辅助判断设备摆放及安全间距。
- 近一年电费单、变压器参数及建筑物产权/土地证等,用于经济测算、设备选型及合规性审查。
5.附表
| 用户侧储能项目收资清单 | |||||||||
| 说明: 1)本表适用于用户侧储能项目; 2)标*为必填项; 3)照片、图纸(CAD格式)类资料请另以附件形式发送。 | |||||||||
| 1、基本信息 | |||||||||
| *公司名称 | |||||||||
| *项目名称 | *项目地点 | ||||||||
| *对接人 | *联系方式 | ||||||||
| 项目当地补贴政策 | 是否有补贴政策:□是 □否 | 政策名称 | |||||||
| 项目客户行业 | □冶金 □有色 □建材 □机械 □轻工 □纺织 □烟草 □商贸 □其他 | ||||||||
| *项目合作需求 | □BOT □ EPC □EMC □其他需求: | ||||||||
| *储能系统实现功能 | □(1)进行削峰填谷,实现峰谷差价套利,节省电费开支 | ||||||||
| □(2)作为后备电源,增加供电可靠性 □(3)降低变压器需量电费 | |||||||||
| □(4)光储充 □(5)微电网 | |||||||||
| □(6)其它 | |||||||||
| *车辆吊装路径情况 | 允许多大规格的吊车或板车进入: | ||||||||
| *储能系统安装位置信息 | □室内安装(地下室、板房等) □户外集装箱 □其他: | ||||||||
| 储能系统安装位置尺寸: | |||||||||
| 储能系统安装位置最大载荷: | |||||||||
| 储能系统功率/容量要求 | □功率/容量: □无(按项目情况配置) | ||||||||
| 项目交期 | 交期: | ||||||||
| 2、配电信息 | |||||||||
| *企业用电性质 | □ 大工业 □ 一般工商业 | *计量电压等级 | □35KV □10KV □380V □220V | ||||||
| *主变容量 | kVA* 台 | *基本电价 | □需量 元/KVA×月 | ||||||
| □容量 元/KVA×月 | |||||||||
| *电度电价 | (尖)峰时段 9:00-11:00,15:00-17:00 , 电价 1.0577 元/kWh | ||||||||
| 高峰平时段 8:00-9:00,13:00-15:00,17:00-22:00 , 电价 0.8779 元/kWh | |||||||||
| 谷时段 11:00-13:00,22:00 , 电价 0.2661 元/kWh | |||||||||
| *正常用电天数/年 | __ _天/年 | *储能系统接入电网电压等级 | □10KV □380V | ||||||
| *用电情况描述 | (1) 用电负荷(kW) :最大: 最小: 平均: | ||||||||
| (2) 全年白天和晚上用电是否均匀:白天晚上基本持平 | |||||||||
| (3) 设备大修每年停工时间:不确定 | |||||||||
| *储能系统接入信息 | 有无备用间隔供储能系统接入:□有 □无,描述 开关容量、型号、有无欠压脱扣等。 | ||||||||
| *储能及配电房之间的距离 | 距离: 米(电缆路径) | ||||||||
| 3、其他信息 | |||||||||
| *电力增容计划: | □有 □无,描述 | ||||||||
| 是否有增容计划,增容计划是否会影响储能系统接入的变压器 | |||||||||
| *储能系统接入变压器单体最大设备投入切出功率 | 单体设备最大功率: | ||||||||
| 能否接受分布式能源 | □是 □光伏 □风电 □天然气分布式 | ||||||||
| □否 □储能 □其他 | |||||||||
| 4.项目收资清单 | |||||||||
| 需提供资料名称 | 备注 | ||||||||
| *储能系统安装位置照片 | 图片 | ||||||||
| *储能系统安装位置平面布局图 | CAD图纸 | ||||||||
| 储能系统安装位置地下管线图 | CAD图纸 | ||||||||
| *储能系统接入的变压器设备参数 | |||||||||
| *以小时为单位负载功率数据(近一年用电数据) | |||||||||
| *近一年电费单(基本电费+电度电费) | |||||||||
| *企业用电电气一次图 | CAD图纸 | ||||||||
| 配电室设备布局图 | CAD | ||||||||
| *配电室电气一次接线图 | CAD图纸 | ||||||||
| 建筑物产权证 | |||||||||
| (或建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证) | |||||||||
| 建筑物土地证 | |||||||||
| 合同能源管理协议 | |||||||||
| 备案证、电力接入批复意见 | |||||||||
| 备注:对于上表未提及的信息,如果您认为对项目很重要,请新增于其他信息目录下或者另附文档。 | |||||||||
风/光/储投资开发、建设、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展,详见网站导航栏“培训课程”栏目