广西玉林:2025年一季度开放容量发布
2025年3月28日,玉林市能源局关于发布玉林市2025年一季度分布式光伏接入电网承载能力评估等级的通知
玉林市各区县分布式光伏接入电网的承载能力评估等级
(2025年第一季度)
尊敬的用户:
根据《国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》(国能综通新能〔2023〕74号)及《DL/T 2041-2019分布式电源接入电网承载力评估导则》的规定,为有序、合理引导和开发我市分布式光伏,现将我市各县(市、区)、开发区及各乡镇电网承载能力预警等级测算结果向社会发布。
| 序号 | 所在市(县)城区 | 接网预警等级 |
| 1 | 玉州区 | 绿色 |
| 2 | 福绵区 | 红色 |
| 3 | 北流市 | 黄色 |
| 4 | 容县 | 黄色 |
| 5 | 陆川县 | 黄色 |
| 6 | 博白县 | 绿色 |
| 7 | 兴业县 | 红色 |
| 注:根据《DL/T2041-2019分布式电源接入电网承载力评估导则》,红色标示评估区域因分布式电源导致向220kV及以上电网反送电,在电网承载力未得到有效改善前,暂停新增分布式光伏项目接入;黄色标示评估区域存在电源反送至上级电网层,分布式光伏项目接入应开展专项分析;绿色表征评估区域分布式光伏承载力良好,推荐接入。 | ||
玉林市各乡镇分布式光伏接入电网的承载能力评估等级(2025年第一季度)
尊敬的用户:
根据《国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》(国能综通新能〔2023〕74号)及《DL/T 2041-2019分布式电源接入电网承载力评估导则》的规定,为有序、合理引导和开发我市分布式光伏,现将我市各县(市、区)、开发区及各乡镇电网承载能力预警等级测算结果向社会发布。
| 序号 | 所在县 | 所在乡镇 | 接网预警等级 |
| 1 | 玉州区 | 玉城街道 | 黄色 |
| 2 | 玉州区 | 南江街道 | 黄色 |
| 3 | 玉州区 | 城西街道 | 红色 |
| 4 | 玉州区 | 城北街道 | 黄色 |
| 5 | 玉州区 | 名山街道 | 绿色 |
| 6 | 玉州区 | 茂林镇 | 黄色 |
| 7 | 玉州区 | 仁东镇 | 红色 |
| 8 | 玉州区 | 仁厚镇 | 红色 |
| 9 | 玉州区 | 大塘镇 | 红色 |
| 10 | 福绵区 | 成均镇 | 红色 |
| 11 | 福绵区 | 福绵镇 | 红色 |
| 12 | 福绵区 | 沙田镇 | 红色 |
| 13 | 福绵区 | 石和镇 | 红色 |
| 14 | 福绵区 | 新桥镇 | 红色 |
| 15 | 福绵区 | 樟木镇 | 红色 |
| 16 | 北流市 | 大里镇 | 黄色 |
| 17 | 北流市 | 新圩镇 | 黄色 |
| 18 | 北流市 | 白马镇 | 红色 |
| 19 | 北流市 | 北流镇 | 红色 |
| 20 | 北流市 | 大伦镇 | 红色 |
| 21 | 北流市 | 大坡外镇 | 红色 |
| 22 | 北流市 | 扶新镇 | 红色 |
| 23 | 北流市 | 六麻镇 | 红色 |
| 24 | 北流市 | 隆盛镇 | 红色 |
| 25 | 北流市 | 民安镇 | 红色 |
| 26 | 北流市 | 民乐镇 | 红色 |
| 27 | 北流市 | 清水口镇 | 红色 |
| 28 | 北流市 | 沙垌镇 | 红色 |
| 29 | 北流市 | 山围镇 | 红色 |
| 30 | 北流市 | 塘岸镇 | 红色 |
| 31 | 北流市 | 西埌镇 | 黄色 |
| 32 | 北流市 | 新丰镇 | 红色 |
| 33 | 北流市 | 新荣镇 | 红色 |
| 34 | 北流市 | 六靖镇 | 红色 |
| 35 | 北流市 | 平政镇 | 红色 |
| 36 | 北流市 | 清湾镇 | 红色 |
| 37 | 北流市 | 石窝镇 | 红色 |
| 38 | 容县 | 浪水镇 | 黄色 |
| 39 | 容县 | 黎村镇 | 黄色 |
| 40 | 容县 | 灵山镇 | 黄色 |
| 41 | 容县 | 六王镇 | 黄色 |
| 42 | 容县 | 罗江镇 | 黄色 |
| 43 | 容县 | 容西镇 | 黄色 |
| 44 | 容县 | 容州镇 | 黄色 |
| 45 | 容县 | 十里镇 | 黄色 |
| 46 | 容县 | 石头镇 | 黄色 |
| 47 | 容县 | 石寨镇 | 黄色 |
| 48 | 容县 | 松山镇 | 黄色 |
| 49 | 容县 | 县底镇 | 黄色 |
| 50 | 容县 | 杨村镇 | 黄色 |
| 51 | 容县 | 杨梅镇 | 黄色 |
| 52 | 容县 | 自良镇 | 黄色 |
| 53 | 陆川县 | 马坡镇 | 黄色 |
| 54 | 陆川县 | 珊罗镇 | 黄色 |
| 55 | 陆川县 | 平乐镇 | 黄色 |
| 56 | 陆川县 | 清湖镇 | 红色 |
| 57 | 陆川县 | 良田镇 | 红色 |
| 58 | 陆川县 | 滩面镇 | 红色 |
| 59 | 陆川县 | 米场镇 | 红色 |
| 60 | 陆川县 | 乌石镇 | 红色 |
| 61 | 陆川县 | 横山镇 | 红色 |
| 62 | 陆川县 | 古城镇 | 红色 |
| 63 | 陆川县 | 温泉镇 | 红色 |
| 64 | 陆川县 | 沙湖镇 | 红色 |
| 65 | 陆川县 | 大桥镇 | 红色 |
| 66 | 陆川县 | 沙坡镇 | 红色 |
| 67 | 博白县 | 博白镇 | 黄色 |
| 68 | 博白县 | 东平镇 | 绿色 |
| 69 | 博白县 | 径口镇 | 黄色 |
| 70 | 博白县 | 水鸣镇 | 黄色 |
| 71 | 博白县 | 浪平镇 | 黄色 |
| 72 | 博白县 | 永安镇 | 黄色 |
| 73 | 博白县 | 双凤镇 | 黄色 |
| 74 | 博白县 | 凤山镇 | 黄色 |
| 75 | 博白县 | 旺茂镇 | 黄色 |
| 76 | 博白县 | 三滩镇 | 黄色 |
| 77 | 博白县 | 英桥镇 | 黄色 |
| 78 | 博白县 | 文地镇 | 绿色 |
| 79 | 博白县 | 宁潭镇 | 黄色 |
| 80 | 博白县 | 黄凌镇 | 黄色 |
| 81 | 博白县 | 龙潭镇 | 绿色 |
| 82 | 博白县 | 松旺镇 | 黄色 |
| 83 | 博白县 | 双旺镇 | 黄色 |
| 84 | 博白县 | 沙陂镇 | 黄色 |
| 85 | 博白县 | 那卜镇 | 黄色 |
| 86 | 博白县 | 大坝镇 | 黄色 |
| 87 | 博白县 | 大垌镇 | 黄色 |
| 88 | 博白县 | 江宁镇 | 黄色 |
| 89 | 博白县 | 那林镇 | 黄色 |
| 90 | 博白县 | 亚山镇 | 黄色 |
| 91 | 博白县 | 菱角镇 | 绿色 |
| 92 | 博白县 | 沙河镇 | 黄色 |
| 93 | 博白县 | 顿谷镇 | 黄色 |
| 94 | 博白县 | 新田镇 | 黄色 |
| 95 | 兴业县 | 北市镇 | 红色 |
| 96 | 兴业县 | 山心镇 | 红色 |
| 97 | 兴业县 | 石南镇 | 红色 |
| 98 | 兴业县 | 高峰镇 | 红色 |
| 99 | 兴业县 | 沙塘镇 | 红色 |
| 100 | 兴业县 | 洛阳镇 | 红色 |
| 101 | 兴业县 | 蒲塘镇 | 红色 |
| 102 | 兴业县 | 卖酒镇 | 红色 |
| 103 | 兴业县 | 龙安镇 | 红色 |
| 104 | 兴业县 | 小平山镇 | 红色 |
| 105 | 兴业县 | 大平山镇 | 红色 |
| 106 | 兴业县 | 城隍镇 | 红色 |
| 107 | 兴业县 | 葵阳镇 | 红色 |
| 注:一、根据《国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》(国能综通新能〔2023〕74号),划分接网预警等级。1、绿色(按照《DL/T 2041-2019 分布式电源接入电网承载力评估导则》,反向负载率:λ≤0;且短路电流、电压偏差、谐波含量校核通过;推荐分布式电源接入。2、黄色(按照《DL/T 2041-2019 分布式电源接入电网承载力评估导则》,反向负载率:0<λ≤80%;且短路电流、电压偏差、谐波含量校核不通过或因分布式电源导致向220kV及以上电网反送电;对于确需接入的项目,应开展专项分析。3、红色(按照《DL/T 2041-2019 分布式电源接入电网承载力评估导则》,反向负载率:λ>80%;短路电流、电压偏差、谐波含量校核不通过或因分布式电源导致向 220kV及以上电网反送电;在电网承载力未得到有效改善前,暂停新增分布式光伏项目接入。二、若区县级区域评估等级为红色,则下属所有乡镇的接网预警等级均为红色。 | |||
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”