海南省2025年第一季度分布式光伏配电网可开放容量
光伏园获悉,近期海南省发布2025年第一季度分布式光伏配电网可开放容量。具体如下
海南省2025年第一季度分布式光伏
配电网可开放容量表
序号 | 地市 | 已并网容量 | 承载力 | 在途容量 | 可开放容量 | 接网预警等级 | |
1 | 海口市 | 秀英区 | 15.4 | 11.5 | 7.6 | 3.9 | 良好 |
2 | 龙华区 | 6.6 | 12.6 | 1.1 | 11.5 | 良好 | |
3 | 琼山区 | 9.2 | 8.7 | 1.2 | 7.5 | 良好 | |
4 | 美兰区 | 8.5 | 13.4 | 2.5 | 10.9 | 良好 | |
5 | 三亚市 | 海棠区 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 良好 |
6 | 吉阳区 | 5.8 | 16.1 | 1.4 | 14.8 | 良好 | |
7 | 天涯区 | 5 | 13.8 | 1.6 | 12.2 | 良好 | |
8 | 崖州区 | 7.3 | 3.7 | 2.9 | 0.8 | 良好 | |
9 | 儋州市 | 36 | 9.3 | 35 | 0 | 一般 | |
10 | 琼海市 | 15.4 | 10.7 | 7.8 | 2.9 | 良好 | |
11 | 文昌市 | 13.5 | 22.5 | 4.3 | 18.2 | 良好 | |
12 | 澄迈县 | 35.5 | 1.9 | 10 | 0 | 一般 | |
13 | 万宁市 | 22.2 | 7.6 | 19.4 | 0 | 一般 | |
14 | 昌江县 | 9.2 | 0.8 | 2.1 | 0 | 一般 | |
15 | 东方市 | 22.7 | 7 | 55.1 | 0 | 一般 | |
16 | 乐东县 | 3.9 | 14.6 | 1 | 13.6 | 良好 | |
17 | 陵水县 | 10.8 | 6.1 | 13.4 | 0 | 一般 | |
18 | 临高县 | 10 | 4.1 | 6.4 | 0 | 一般 | |
19 | 定安县 | 12 | 7.3 | 10.3 | 0 | 一般 | |
20 | 屯昌县 | 8 | 0.4 | 1.9 | 0 | 一般 | |
21 | 琼中县 | 7.1 | 2.4 | 5.3 | 0 | 一般 | |
22 | 保亭县 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 良好 | |
23 | 白沙县 | 4.3 | 0 | 1.3 | 0 | 受限 | |
24 | 五指山市 | 3.4 | 2.1 | 0 | 2.1 | 良好 |
备注:1.此次公布的数据为海南电网2025年第一季度末配电网可开放容量,项目能否接入电网以电网企业正式回复意见为准。
2.数据单位统一为万千瓦,并保留1个小数点,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误,以公示数值为准。
3.“在途容量”为各市县供电局已出具“并网意见”但截至第一季度末仍未并网的分布式光伏项目容量之和。
4.“承载力”、“可开放容量”均为0的县区评估为“受限”;“承载力”不为0但“可开放容量”为0的县区评估为“一般”;“承载力”、“可开放容量”均有空间的县区评估为“良好”。
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”