海南省2025年第二季度分布式光伏配电网可开放容量公布
光伏园网获悉,7月16日,海南省发展和改革委员会、海南电网有限责任公司发布《关于公布海南省2025年第二季度分布式光伏配电网可开放容量的通知》。
具体如下:
海南省2025年第二季度分布式光伏
配电网可开放容量表
序号 | 地市 | 已并网容量 | 承载力 | 在途容量 | 可开放容量 | 接网预警等级 | |
1 | 海口市 | 秀英区 | 18.0 | 16.1 | 1.5 | 14.6 | 良好 |
2 | 龙华区 | 6.9 | 10.5 | 0.5 | 10.0 | 良好 | |
3 | 琼山区 | 9.9 | 9.7 | 1.1 | 8.6 | 良好 | |
4 | 美兰区 | 9.7 | 10.4 | 2.7 | 7.7 | 良好 | |
5 | 三亚市 | 海棠区 | 2.6 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 良好 |
6 | 吉阳区 | 5.9 | 16.5 | 0.0 | 16.5 | 良好 | |
7 | 天涯区 | 7.5 | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 良好 | |
8 | 崖州区 | 6.8 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 良好 | |
9 | 儋州市 | 50.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 良好 | |
10 | 琼海市 | 21.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 受限 | |
11 | 文昌市 | 16.1 | 12.6 | 0.3 | 12.3 | 良好 | |
12 | 澄迈县 | 44.4 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 受限 | |
13 | 万宁市 | 27.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 受限 | |
14 | 昌江县 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 受限 | |
15 | 东方市 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 受限 | |
16 | 乐东县 | 4.1 | 8.4 | 0.5 | 7.9 | 良好 | |
17 | 陵水县 | 13.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 良好 | |
18 | 临高县 | 12.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 受限 | |
19 | 定安县 | 18.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 受限 | |
20 | 屯昌县 | 12.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 受限 | |
21 | 琼中县 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 受限 | |
22 | 保亭县 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 一般 | |
23 | 白沙县 | 5.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 受限 | |
24 | 五指山市 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 良好 |
备注:1.此次公布的数据为海南电网2025年第二季度末配电网可开放容量,项目能否接入电网以电网企业正式回复意见为准。
2.数据单位统一为万千瓦,并保留1个小数点,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误,以公示数值为准。
3.“在途容量”为各市县供电局已出具“同意并网意见”但截至第二季度末仍未并网的分布式光伏项目容量之和。
4.“承载力”、“可开放容量”均为0的县区评估为“受限”;“承载力”不为0但“可开放容量”为0的县区评估为“一般”;“承载力”、“可开放容量”均有空间的县区评估为“良好”。
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”